محمل
Skid Steer loader
-
Rated power:55kw Overall operating height:4070mm Height to bucket hinge pin:3280mm...
-
Rated power:45kw Self weight bucket:2800kg Bucket Capacity :0.4m³ Maximum unloading...
رافعة شوكية
-
Rated power:40KW/61.8KW/77kw Total Weight:3010kg/3320kg/4230kg Bucket Capacity :0.55m³/0.55m³/0.78m³ Maximum unloading height:3200mm/3500mm/3500mm...
صورة المنتج
- وصف التفاصيل
- معامل

نظام هيدروليكي مزدوج التقاء المضخة
نظام هيدروليكي مزدوج التقاء المضخة ، التوزيع حسب الطلب ، التقاء المضخة المزدوجة عند الحاجة إلى السرعة ، التشغيل السهل ، زيادة قوة الرفع وزيادة سرعة الرفع

انقسام هيكل المشبك
هيكل المشبك المنفصل ، سهل الإصلاح والصيانة للمشابك دون إزالة الحافة والإطار

محرك
عزم دوران كبير ، طاقة قوية ، استهلاك منخفض للوقود ، تصميم صيانة من نوع الجناح ، دعم قاذف هيدروليكي ، لضمان الصيانة الآمنة واستبدال عنصر الزيت والفلتر ، وعنصر فلتر الوقود ، وعنصر مرشح الهواء والأجزاء الداعمة

سيارة أجرة
كابينة منفصلة وقابلة للفصل ، مساحة كبيرة ، منظر جيد ، تصميم باب مزدوج
عجلة قيادة مدمجة ، مقعد تعليق ميكانيكي ، تحسن من راحة القيادة
لوحة العدادات الرقمية ، عصا التحكم الميكانيكية ، تحسن سهولة التشغيل
معامل نموذج | ||||
نموذج | QL-936 | QL-938 | QL-952 | |
تصنيف الكتلة الواردة | 1600 كجم | 1800 كجم | 2000 كجم | |
الوزن الكلي | 3700 كجم | 4020 كجم | 5230 كجم | |
قدرة دلو | 0.55 م³ | 0.55 م³ | 0.78 م³ | |
عرض دلو | 1830 ملم | 1830 ملم | 2020 ملم | |
الحجم (L × W × H) | 5450 * 1890 * 2660 ملم | 5750 * 1890 * 2660 ملم | 6270 * 1960 * 2690 ملم | |
قاعدة العجلات | 1470 ملم | 1470 ملم | 1560 ملم | |
تباعد المحور | 2250 ملم | 2300 مم | 2445 ملم | |
ماكس.ارتفاع التحميل | 3200 ملم | 3500 مم | 3500 مم | |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 4400 مم | 4500 مم | 4900 مم | |
تخليص الأرض المصغرة | 260 ملم | 260 ملم | 320 ملم | |
رافعة سلة | 6.5 ثانية | 4.67 ثانية | 5.55 ثانية | |
ازدهار أسفل | 4.62 ثانية | 2.84 ثانية | 4.74 ثانية | |
مجموع ثلاثي | 10.89 ثانية | 9.23 ثانية | 10.83 ثانية | |
سرعة القيادة | LowⅠ (F / R) | 5 كم / ساعة | 5 كم / ساعة | 6.5 كم / ساعة |
LowⅡ (F / R) | 8.5 كم / ساعة | 8.5 كم / ساعة | 11 كم / ساعة | |
عاليةⅠ (F / R) | 18 كم / ساعة | 18 كم / ساعة | 21 كم / ساعة | |
عاليةⅡ (F / R) | 27 كم / ساعة | 27 كم / ساعة | 35 كم / ساعة | |
محرك | نموذج | كوانتشي | يونى | كوانتشي |
القوة المصنفة | 36.8 كيلو واط | 58.8 كيلو واط | 74 كيلو واط | |
تصنيف سريع | 2400r / دقيقة | 2400r / دقيقة | 2400r / دقيقة |
-1.png)
اتصل بنا اليوم!
اي سؤال او اقتباس او استفسار؟ انقر فوق الزر لإرسال رسالة.
سوف Qilu Industrial دائمًا هنا للمساعدة.