أبعاد | 2800*1115*2230(مم) | أقصى ارتفاع للحفر | 3200 ملم |
وزن التشغيل | 2000 كجم | أقصى ارتفاع للتفريغ | 2380 ملم |
قدرة دلو | 0.04(م³) | أقصى عمق حفر | 2380 ملم |
محرك | كوبوتا D902 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 1980 ملم |
طاقة الإخراج | 11.8 كيلو واط/2300 دورة في الدقيقة | أقصى نصف قطر للحفر | 3860 ملم |
الإزاحة | 0.898 لتر (سم مكعب) | أقصى نصف قطر لحفر الأرض | 3040 ملم |
سرعة الدوران | 10 دورة في الدقيقة | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران للطرف الأمامي | 1425 ملم |
سرعة المشي | 2/3.5 كم/ساعة | مركز الدوران إلى نهاية المسار | 750 ملم |
زاوية التأرجح | 60/50 درجة | عرض شفرة الجرافة | 1115 ملم |
قدرة الصعود | 30 درجة | ارتفاع شفرة الجرافة | 258 ملم |
متوسط الضغط الأرضي | 26 كيلو باسكال | أقصى ارتفاع للجرافة | 215 ملم |
قوة حفر الجرافة | 13.8 كيلو نيوتن | أقصى عمق للتجريف | 400 ملم |
سعة خزان الوقود | 18 لترًا |
بريد الالكتروني: [email protected]
من يتعاون معنا؟

كان Qilu رائعًا من البداية إلى النهاية ، فقد تم عمل الحفار تمامًا كما طلبناه ، بجودة عالية وإنتاج سريع. أوصي بشدة هذه الشركة !
QLN-20PRO
وزن التشغيل | 2000 كجم |
محرك | كوبوتا D902 |
أبعاد | 3570*990*1240(مم) |
أقصى عمق حفر | 2310(مم) |
أقصى ارتفاع للإغراق | 2440(مم) |
تطبيق:
- تنسيق الحدائق
- إعادة الإعمار الحضري
- هدم داخلي
- إعادة بناء الأراضي الزراعية
منتجات ذات صله
اتصل بنا اليوم
احصل على اقتباس ، حل أو أي سؤال؟ انقر فوق الزر للتواصل معنا! نحن دائما هنا.