Carregador
Skid Steer loader
Retro escavadeira
-
Rated power:40KW/61.8KW/77kw Total Weight:3010kg/3320kg/4230kg Bucket Capacity :0.55m³/0.55m³/0.78m³ Maximum unloading height:3200mm/3500mm/3500mm...
Imagem do Produto
- Descrição do detalhe
- Parâmetro

Sistema hidráulico de confluência de bomba dupla
Sistema hidráulico de confluência de bomba dupla, distribuição sob demanda, confluência de bomba dupla quando a velocidade é necessária, operação fácil, aumenta a força de elevação e aumenta a velocidade de elevação

Estrutura de braçadeira dividida
Estrutura de braçadeira dividida, fácil reparo e manutenção da braçadeira sem remover o aro e o pneu

motor
grande torque, forte potência, baixo consumo de combustível, projeto de manutenção tipo asa, suporte de ejetor hidráulico, para garantir a manutenção e substituição segura do óleo e elemento filtrante, elemento filtrante de combustível, elemento filtrante de ar e peças de suporte

táxi
Cabine dividida e destacável, grande espaço, boa visão, design de porta dupla
Volante integrado, assento com suspensão mecânica, melhora o conforto de condução
Painel de instrumentos digital, joystick mecânico, melhora a facilidade de operação
Parâmetro Modelo | ||||
Modelo | QL-936 | QL-938 | QL-952 | |
Massa contida nominal | 1600kg | 1800kg | 2000kg | |
Peso total | 3700kg | 4020kg | 5230kg | |
Capacidade do balde | 0,55m³ | 0,55m³ | 0,78m³ | |
Largura do balde | 1830 mm | 1830 mm | 2020mm | |
tamanho(L×L×H) | 5450*1890*2660mm | 5750*1890*2660mm | 6270*1960*2690mm | |
distância entre eixos | 1470mm | 1470mm | 1560mm | |
Espaçamento do eixo | 2250mm | 2300mm | 2445mm | |
Altura máxima de descarga | 3200mm | 3500mm | 3500mm | |
Raio de viragem mínimo | 4400mm | 4500mm | 4900mm | |
Mini.distância ao solo | 260 mm | 260 mm | 320 mm | |
Elevação da lança | 6,5 segundos | 4,67s | 5,55 segundos | |
Lança para baixo | 4,62 segundos | 2,84 segundos | 4,74 segundos | |
Soma trinomial | 10,89s | 9,23 segundos | 10,83s | |
Velocidade de condução | BaixoⅠ(F/R) | 5 km/h | 5 km/h | 6,5 km/h |
BaixoⅡ(F/R) | 8,5 km/h | 8,5 km/h | 11km/h | |
AltoⅠ(F/R) | 18 km/h | 18 km/h | 21km/h | |
AltoⅡ(F/R) | 27 km/h | 27 km/h | 35km/h | |
Motor | modelo | QUANCHAI | YUNNEI | QUANCHAI |
potência nominal | 36,8 kW | 58,8 kW | 74kW | |
Velocidade nominal | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min |
-1.png)
Fale Conosco Hoje!
Alguma dúvida, orçamento ou consulta? Clique no botão para enviar mensagem.
A Qilu Industrial estará sempre aqui para ajudar.