E-mail: info@qilumachinery. com Whatsapp: 8618266768780
Product Introduction of 6 Ton Excavators
As escavadeiras de 6 toneladas são compactas, projetadas para manobrabilidade em espaços confinados, como áreas urbanas, quintais ou ambientes internos, e oferecem uma potência de escavação impressionante em relação ao seu tamanho. Suas principais características incluem uma estrutura superior giratória (cabine e lança), esteiras de borracha ou aço para estabilidade com mínimo dano ao solo e, frequentemente, um design com giro zero na cauda (ZTS) para evitar colisões com obstáculos durante a rotação. Seus braços hidráulicos podem ser equipados com diversos acessórios (caçambas, brocas, rompedores, garras) para diversas tarefas, incluindo abertura de valas, paisagismo, movimentação de materiais, demolição e serviços públicos. Os operadores valorizam sua eficiência, facilidade de transporte, impacto ambiental reduzido (menor ruído/consumo de combustível) e capacidade de trabalhar onde escavadeiras maiores não conseguem. São ferramentas essenciais para construção residencial, paisagismo e projetos industriais leves.
| MODELO | QL-60.9 | QL-80.9 | |
| Peso operacional (T) | 6 | 8.2 | |
| Capacidade do balde (m3) | 0.22 | 0.32 | |
| Modelo de motor | YANMAR 4TNV94 | YANMAR 4TNV98 | YANMAR 4TNV98T |
| Potência nominal (kw/r/min) | 36.2/2100 | 46.3/2200 | 56.5/2200 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 100 | 130 | |
| Velocidade de viagem (km/h) | 4.2/2.2 | 5.1/2.7 | |
| Velocidade de swing (r/min) | 9.5 | 10 | |
| Grau máximo de escalada° | 70 | 70 | |
| Força de escavação da caçamba na potência máxima (KN) ISO | 42 | 52 | |
| Pressão média de aterramento (KPA) | 33.5 | 30 | |
| Modelo de bomba hidráulica | Em linha HP5V76 | HP3V80 em linha | |
| Fluxo máximo (L/min) | 160 | 165 | |
| Pressão de ajuste (MPa) | 28 | 32 | |
| Volume do tanque hidráulico (L) | 80 | 90 | |
| A Comprimento total (mm) | 5960 | 6100 | |
| B Largura total (mm) | 1960 | 2300 | |
| C Altura total (até o topo da lança) (mm) | 1995 | 2515 | |
| D Altura total (até o topo da cabine) (mm) | 2690 | 2680 | |
| E Distância ao solo do contrapeso (mm) | 700 | 760 | |
| F Distância mínima ao solo (mm) | 360 | 380 | |
| Raio de giro da cauda G (mm) | 1700 | 1755 | |
| Comprimento de aterramento da trilha H (mm) | 2000 | 2150 | |
| Comprimento da trilha J (mm) | 2560 | 2760 | |
| Bitola da via K (mm) | 1560 | 1700 | |
| Largura da esteira (mm) | 1960 | 2150 | |
| Largura da sapata da esteira (mm) | 400 | 450 | |
| N Largura da plataforma giratória (mm) | 1906 | 2198 | |
| O Altura máxima de escavação (mm) | 5750 | 7165 | |
| P Altura máxima de despejo (mm) | 3980 | 5065 | |
| Q Profundidade máxima de escavação (mm) | 3860 | 4038 | |
| R Profundidade máxima de escavação da parede vertical (mm) | 3040 | 3505 | |
| S Profundidade máxima de escavação para plano horizontal de 2,5 m (mm) | 3440 | 3680 | |
| T Alcance máximo de escavação (mm) | 6170 | 6330 | |
| U Alcance máximo de escavação ao nível do solo (mm) | 6045 | 6180 | |
| V Raio de giro mínimo (mm) | 2380 | 1795 | |
| W Altura máx. no raio de giro mínimo (mm) | 4395 | 5500 | |
| X Distância do centro do balanço até a parte traseira (mm) | 1700 | 1755 | |
| Z Altura do contrapeso (mm) | 1685 | 1725 | |
| A1 Comprimento de aterramento (em transporte) (mm) | 3370 | 3700 | |
| Comprimento do braço (mm) | 1630 | 1650 | |
| Comprimento da lança (mm) | 3000 | 3710 | |






