Габаритные размеры | 2800*1115*2230(мм) | Максимальная высота копания | 3200мм |
Эксплуатационная масса | 2000КГ | Максимальная высота разгрузки | 2380мм |
Емкость ковша | 0.04(м³) | Максимальная глубина копания | 2380мм |
Двигатель | КУБОТА D902 | Максимальная глубина вертикального копания | 1980мм |
Выходная мощность | 11,8 кВт/2300 об/мин | Максимальный радиус копания | 3860мм |
смещение | 0,898 л (куб.см) | Максимальный радиус копания грунта | 3040мм |
Скорость вращения | 10об/мин | Минимальный радиус поворота передней части | 1425мм |
Скорость ходьбы | 2/3,5км/ч | Центр вращения к концу дорожки | 750мм |
Угол поворота | 60/50° | Ширина отвала бульдозера | 1115мм |
Преодолеваемый подъем | 30° | Высота отвала бульдозера | 258мм |
Среднее давление на грунт | 26кПа | Максимальная высота бульдозера | 215мм |
Усилие копания ковша | 13.8 кН | Максимальная глубина бульдозера | 400мм |
Емкость топливного бака | 18л |
Эл. адрес: [email protected]
Кто с нами сотрудничает?

Qilu был великолепен от начала до конца, экскаватор был сделан именно так, как мы просили, отличное качество и быстрое производство. Я очень рекомендую эту компанию !
КЛН-20ПРО
Эксплуатационная масса | 2000КГ |
Двигатель | КУБОТА D902 |
Габаритные размеры | 3570*990*1240(мм) |
Максимальная глубина копания | 2310(мм) |
Максимальная высота выгрузки | 2440(мм) |
Заявление:
- ландшафтный дизайн
- городская реконструкция
- снос помещений
- Реконструкция сельхозугодий
сопутствующие товары
Свяжитесь с нами сегодня
Получить цитату, решение или любой вопрос? Нажмите кнопку, чтобы связаться с нами! Мы всегда здесь.