Габаритные размеры | 3850*1300*2250(мм) | Максимальная высота копания | 3800mm |
Эксплуатационная масса | 2500КГ | Максимальная высота разгрузки | 2550mm |
Емкость ковша | 0.07(м³) | Максимальная глубина копания | 2320mm |
Двигатель | KUBOTA D1105 | Максимальная глубина вертикального копания | 1900мм |
Выходная мощность | 14KW/2200rpm | Максимальный радиус копания | 4140mm |
смещение | 1.1L(cc) | Максимальный радиус копания грунта | 4015mm |
Скорость вращения | 9.5r/min | Минимальный радиус поворота передней части | 1850mm |
Скорость ходьбы | 2.4/4.2km/h | Центр вращения к концу дорожки | 930mm |
Угол поворота | 65/58° | Ширина отвала бульдозера | 1300/1500mm |
Преодолеваемый подъем | 30° | Высота отвала бульдозера | 292mm |
Среднее давление на грунт | 28кПа | Максимальная высота бульдозера | 340мм |
Усилие копания ковша | 18.4KN | Максимальная глубина бульдозера | 270mm |
Емкость топливного бака | 28L |
Эл. адрес: [email protected]
Кто с нами сотрудничает?

Qilu был великолепен от начала до конца, экскаватор был сделан именно так, как мы просили, отличное качество и быстрое производство. Я очень рекомендую эту компанию !
КЛН-25ПРО
Эксплуатационная масса | 2500КГ |
Двигатель | KUBOTA D1105 |
Габаритные размеры | 3850*1300*2380(mm) |
Максимальная глубина копания | 2310(мм) |
Максимальная высота выгрузки | 2440(мм) |
Заявление:
- ландшафтный дизайн
- городская реконструкция
- снос помещений
- Реконструкция сельхозугодий
сопутствующие товары
Свяжитесь с нами сегодня
Получить цитату, решение или любой вопрос? Нажмите кнопку, чтобы связаться с нами! Мы всегда здесь.