E-mail: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Descrizione del prodotto
IL Trattore a ruote Qilu 254 è un compatto ma potente Trattore agricolo 25HP 4WD progettato per versatilità, durata ed elevata efficienza nelle operazioni agricole di piccola e media scala Dotato di a Motore diesel conforme a EURO V, fornisce potenza affidabile, basso consumo di carburante e prestazioni rispettose dell'ambiente.
Con un'eccellente altezza da terra, una forte trasmissione e una struttura compatta, il Qilu 254 si comporta in modo efficiente in frutteti, serre, agricoltura su terraferma e attività di trasporto leggero attacco a tre punti e sistema di presa di forza a doppia velocità consenti la compatibilità con un'ampia gamma di attrezzi agricoli, rendendola una soluzione agricola affidabile a tutto tondo.
Vantaggi principali
Forte efficienza energetica e di carburante
-
Uscita 25HP con Potenza nominale di 18,4 kW
-
Il motore EURO V garantisce basse emissioni e risparmio di carburante
Sistema di azionamento 4WD di 4WD
-
Ottima trazione su terreni irregolari, fangosi o inclinati
-
Prestazioni sul campo stabili e affidabili
Informazioni compatte e facili
-
Raggio di sterzata 3200 mm per aree di lavoro strette
-
Ideale per frutteti, vigneti e serre
Trasmissione flessibile
-
8 marce avanti + 2 retromarce
-
Ingranaggio navetta opzionale per cambi di direzione più fluidi
In un'ampia compatibilità con gli implementi
-
540/1000 velocità di presa di forza supporta più allegati
-
Standard collegamento a tre punti per modifiche rapide all'implementazione
Resistente e bassa manutenzione
-
Ruote mozzo in acciaio per operazioni su terraferma
-
La struttura rinforzata garantisce una lunga durata
Parametro
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Modello e nome | – | Qilu 254, Trattore a ruote |
| potenza | hp | 25 |
| Tipo Strutturale | – | 4WD |
| Dimensione complessiva (L×W×H) | mm | 3220 × 1450 × 2735 |
| Passo | mm | 1710 |
| Raggio di sterzata | mm | 3200 |
| Sgombero a terra (fronte) | mm | 310 |
| Sgombero del terreno (posteriore) | mm | 330 |
| Peso (Scarico) | kg | 1480 |
| Peso (Laden) | kg | 2039 |
| Impresa manifatturiera | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Modello e specifiche del motore | – | EURO V KM385BT |
| Potenza nominale | kW | 18.4 |
| Velocità nominale | r/min | 2400 |
| Carburante applicabile | – | Diesel |
| Tipo di ruota anteriore | – | Mozzo in acciaio, ruota di terra ferma |
| Specifiche dei pneumatici anteriori | – | 260-70-R16 |
| Diametro complessivo della ruota anteriore | mm | 770 |
| Tipo di ruota posteriore | – | Mozzo in acciaio, ruota di terra ferma |
| Specifiche del pneumatico posteriore | – | 280-85-R24 |
| Diametro complessivo della ruota posteriore | mm | 1086 |
| Tipo di freno | – | Asta di trazione di parcheggio/pedale del freno |
| Modalità Meccanismo Differenziale | – | Ingranaggio a colonna a denti dritti monostadio incorporato |
| Numero di ingranaggi | – | 8F+2R |
| Metodo del cambio | – | Cambio a scorrimento, cambio navetta opzionale |
| Velocità dell'albero della presa di forza/velocità del motore | r/min | 540 / 1000 / 2400 |
| Modalità di controllo del sollevamento | – | Tipo Open-core, indipendente |
| Metodo di installazione di sollevamento | – | Connessione a tre punti |





