E-mail: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Descrizione del prodotto
IL Trattori gommati serie Qilu 504 sono Trattori agricoli 50HP 4WD progettato per alta efficienza, durata e comfort dell'operatore nelle operazioni agricole su media scala Alimentato da a Motore diesel conforme a EURO V, entrambi i modelli offrono una coppia forte, un rendimento stabile e un consumo di carburante ridotto.
IL Qilu 504 è ideale per operazioni in campo aperto, mentre il Qilu 504C, dotato di una cabina completamente chiusa, offre comfort, sicurezza e funzionamento per tutte le stagioni migliorati. Entrambi i modelli supportano un'ampia gamma di attività agricole tra cui aratura, lavorazione a rotazione, semina, spruzzatura e trasporto attraverso le loro attività collegamento a tre punti e sistema di presa di forza a doppia velocità.
Vantaggi principali
Forte potenza ed efficienza
-
Uscita 50HP con Potenza nominale di 36,8 kW
-
Il motore EURO V garantisce basse emissioni ed efficienza del carburante
-
Prestazioni stabili in condizioni di lavoro gravose
Sistema di trazione 4WD
-
Ottima trazione su terreni fangosi, irregolari e inclinati
-
Miglioramento della produttività e della sicurezza operativa
Due configurazioni per esigenze diverse
-
504 (tipo aperto): Manutenzione leggera, conveniente e facile
-
504C (tipo di cabina): Confortevole, antipolvere, rumore ridotto, uso per tutte le stagioni
Trasmissione flessibile
-
8 marce avanti + 2 retromarce
-
Ingranaggio navetta opzionale per cambi di direzione più fluidi
In un'ampia compatibilità con gli implementi
-
540 /1000 velocità di presa di forza
-
Standard attacco a tre punti per il montaggio rapido degli attrezzi
Design durevole e affidabile
-
Ruote mozzo in acciaio per operazioni su terraferma
-
Telaio rinforzato e differenziale per una lunga durata
Parametro
| Trattore a ruote Qilu 504 | Trattore gommato Qilu 504C (cabina) | ||
|---|---|---|---|
| Modello e Nome | – | Qilu 504, Trattore a ruote | Qilu 504C, Trattore con ruote con cabina |
| potenza | hp | 50 | 50 |
| Tipo Strutturale | – | 4WD | 4WD |
| Dimensione complessiva (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Passo | mm | 1900 | 1900 |
| Raggio di sterzata | mm | 3600 | 3600 |
| Sgombero a terra (fronte) | mm | 376 | 380 |
| Sgombero del terreno (posteriore) | mm | 330 | 402 |
| Peso (Scarico) | kg | 1695 | 1955 |
| Peso (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Impresa manifatturiera | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Modello e specifiche del motore | – | EURO V4L28V50 | EURO V4L28V50 |
| Potenza nominale | kW | 36.8 | 36.8 |
| Velocità nominale | r/min | 2400 | 2400 |
| Carburante applicabile | – | Diesel | Diesel |
| Tipo di ruota anteriore | – | Mozzo in acciaio, ruota di terra ferma | Mozzo in acciaio, ruota di terra ferma |
| Specifiche dei pneumatici anteriori | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Diametro complessivo della ruota anteriore | mm | 770 | 798 |
| Tipo di ruota posteriore | – | Mozzo in acciaio, ruota di terra ferma | Mozzo in acciaio, ruota di terra ferma |
| Specifiche del pneumatico posteriore | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Diametro complessivo della ruota posteriore | mm | 1154 | 1154 |
| Tipo di freno | – | Asta di trazione di parcheggio/pedale del freno | Asta di trazione di parcheggio/pedale del freno |
| Modalità Meccanismo Differenziale | – | Ingranaggio a colonna a denti dritti monostadio incorporato | Stesso |
| Numero di ingranaggi | – | 8F+2R | 8F+2R |
| Metodo del cambio | – | Cambio a scorrimento, cambio navetta opzionale | Stesso |
| Velocità dell'albero della presa di forza/velocità del motore | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Modalità di controllo del sollevamento | – | Tipo Open-core, indipendente | Tipo Open-core, indipendente |
| Metodo di installazione di sollevamento | – | Connessione a tre punti | Connessione a tre punti |







