E-mail: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Deskripsi Produk
Itu Traktor Beroda Qilu 254 adalah kompak namun kuat 25HP 4WD traktor pertanian dirancang untuk keserbagunaan, daya tahan, dan efisiensi tinggi dalam operasi pertanian skala kecil hingga menengah. Dilengkapi dengan a Mesin diesel yang sesuai dengan EURO V, ini memberikan daya yang andal, konsumsi bahan bakar rendah, dan kinerja ramah lingkungan.
Dengan ground clearance yang sangat baik, drivetrain yang kuat, dan struktur yang kompak, Qilu 254 bekerja secara efisien di kebun buah-buahan, rumah kaca, pertanian lahan kering, dan tugas transportasi ringan. Its halangan tiga titik dan sistem PTO kecepatan ganda izinkan kompatibilitas dengan berbagai peralatan pertanian, menjadikannya solusi pertanian menyeluruh yang dapat diandalkan.
Keunggulan Utama
Daya Kuat & Efisiensi Bahan Bakar
-
Output 25HP dengan daya pengenal 18,4 kW
-
Mesin EURO V memastikan emisi rendah dan penghematan bahan bakar
Sistem Penggerak 4WD
-
Traksi yang sangat baik di medan yang tidak rata, berlumpur, atau miring
-
Kinerja lapangan yang stabil dan dapat diandalkan
Pengoperasian yang Ringkas & Mudah
-
radius putar 3200 mm untuk area kerja yang ketat
-
Ideal untuk kebun buah-buahan, kebun anggur, dan rumah kaca
Transmisi Fleksibel
-
8 gigi maju + 2 gigi mundur
-
Shuttle gear opsional untuk perubahan arah yang lebih halus
Kompatibilitas Implementasi Luas
-
540/1000 kecepatan PTO mendukung beberapa lampiran
-
Standar keterkaitan tiga titik untuk perubahan implementasi yang cepat
Tahan Lama & Perawatan Rendah
-
Roda hub baja untuk operasi lahan kering
-
Struktur yang diperkuat memastikan masa pakai yang lama
Parameter
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Model Dan Nama | – | Qilu 254, Wheeled Tractor |
| Daya kuda | hp | 25 |
| Tipe Struktural | – | Kendaraan berpenggerak 4 roda |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | satuan | 3220 × 1450 × 2735 |
| Jarak roda | satuan | 1710 |
| Radius Putar | satuan | 3200 |
| Ground Clearance (Depan) | satuan | 310 |
| Ground Clearance (Belakang) | satuan | 330 |
| Berat (Unladen) | kg | 1480 |
| Berat (Laden) | kg | 2039 |
| Perusahaan Manufaktur | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Model Mesin Dan Spesifikasi | – | EURO V KM385BT |
| Daya Terukur | kW | 18.4 |
| Kecepatan Terukur | putaran/menit | 2400 |
| Bahan Bakar yang Berlaku | – | Mesin Diesel |
| Tipe Roda Depan | – | Hub baja, roda tanah kering |
| Spesifikasi Ban Depan | – | 260-70-R16 |
| Roda Depan Diameter Keseluruhan | satuan | 770 |
| Tipe Roda Belakang | – | Hub baja, roda tanah kering |
| Spesifikasi Ban Belakang | – | 280-85-R24 |
| Diameter Keseluruhan Roda Belakang | satuan | 1086 |
| Jenis Rem | – | Batang tarik parkir / pedal rem |
| Mode Mekanisme Diferensial | – | Gigi kolom gigi lurus satu tahap bawaan |
| Jumlah Gears | – | 8F + 2R |
| Metode GearShift | – | Geser gear gearshift, shuttle gear opsional |
| PTO Shaft Speed / Kecepatan Mesin | putaran/menit | 540 / 1000 / 2400 |
| Mode Kontrol Mengangkat | – | Tipe inti terbuka dan independen |
| Metode Instalasi Mengangkat | – | Koneksi tiga titik |





