E-mail: [email protected] Whatsapp: +8618266768780
Descrição do produto
o Trator de rodas Qilu 254 é compacto, mas poderoso Trator agrícola 25 HP 4WD projetado para versatilidade, durabilidade e alta eficiência em operações agrícolas de pequena e média escala. Equipado com um Motor diesel em conformidade com a norma EURO V, ele fornece energia confiável, baixo consumo de combustível e desempenho ecologicamente correto.
Com excelente distância ao solo, um forte sistema de transmissão e uma estrutura compacta, o Qilu 254 tem um desempenho eficiente em pomares, estufas, agricultura em terra firme e tarefas de transporte leve engate de três pontos e sistema de tomada de força de dupla velocidade permita a compatibilidade com uma ampla gama de implementos agrícolas, tornando-o uma solução agrícola confiável e completa.
Principais vantagens
ÂNGULO Forte Potência & Eficiência de Combustível
-
Saída de 25 HP com Potência nominal de 18,4 kW
-
Motor EURO V garante baixas emissões e economia de combustível
ÂNGULO 4WD Drive System
-
Excelente tração em terrenos irregulares, lamacentos ou inclinados
-
Desempenho de campo estável e confiável
ÂNIMO Operação Compacta e Fácil
-
Raio de giro de 3200 mm para áreas de trabalho apertadas
-
Ideal para pomares, vinhas e estufas
✅ Transmissão flexível
-
8 marchas à frente + 2 marchas à ré
-
Equipamento de transporte opcional para mudanças de direção mais suaves
✅ Ampla compatibilidade com implementos
-
velocidades de 540/1000 PTO suporte a vários anexos
-
Padrão ligação de três pontos para mudanças rápidas de implementação
ÂNIMO Durável e Baixa Manutenção
-
Rodas com cubo de aço para operações em terra firme
-
Estrutura reforçada garante longa vida útil
Parâmetro
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Modelo E Nome | – | Qilu 254, Trator de Rodas |
| Potência | hp | 25 |
| Tipo estrutural | – | 4WD |
| Dimensões totais (C×L×A) | milímetros | 3220 × 1450 × 2735 |
| Distância entre eixos | milímetros | 1710 |
| Raio de giro | milímetros | 3200 |
| Distância ao solo (dianteira) | milímetros | 310 |
| Distância ao solo (traseira) | milímetros | 330 |
| Peso (sem carga) | kg | 1480 |
| Peso (Carregado) | kg | 2039 |
| Empresa de Manufatura | – | Máquinas Shandong Qilu Co., Ltd |
| Modelo e especificação do motor | – | EURO V KM385BT |
| Potência nominal | kW | 18.4 |
| Velocidade nominal | r/min | 2400 |
| Combustível aplicável | – | Diesel |
| Tipo de roda dianteira | – | Cubo de aço, roda para terra firme |
| Especificação do pneu dianteiro | – | 260-70-R16 |
| Diâmetro total da roda dianteira | milímetros | 770 |
| Tipo de roda traseira | – | Cubo de aço, roda para terra firme |
| Especificação do pneu traseiro | – | 280-85-R24 |
| Diâmetro total da roda traseira | milímetros | 1086 |
| Tipo de freio | – | Barra de estacionamento / pedal de freio |
| Modo de mecanismo diferencial | – | Engrenagem de coluna de dentes retos de estágio único integrada |
| Número de engrenagens | – | 8F + 2R |
| Método de troca de marchas | – | Alavanca de câmbio deslizante, alavanca de reversão opcional |
| Velocidade do eixo da tomada de força / Velocidade do motor | r/min | 540 / 1000 / 2400 |
| Modo de controle de elevação | – | Tipo independente de núcleo aberto |
| Método de instalação de elevação | – | Conexão de três pontos |





