Correo electrónico: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Descripción del Producto
los Tractor de ruedas Qilu 254 es compacto pero potente Tractor agrícola 4WD de 25HP diseñado para brindar versatilidad, durabilidad y alta eficiencia en operaciones agrícolas de pequeña y mediana escala. Equipado con a Motor diésel compatible con EURO V, ofrece potencia confiable, bajo consumo de combustible y un rendimiento respetuoso con el medio ambiente.
Con una excelente distancia al suelo, una transmisión potente y una estructura compacta, el Qilu 254 funciona eficientemente en huertos, invernaderos, agricultura de secano y tareas de transporte ligero. Su enganche de tres puntos y sistema de toma de fuerza de doble velocidad permita la compatibilidad con una amplia gama de implementos agrícolas, lo que la convierte en una solución agrícola integral y confiable.
Ventajas clave
✅ Fuerte potencia y eficiencia de combustible
-
Salida de 25HP con Potencia nominal de 18,4 kW
-
El motor EURO V garantiza bajas emisiones y ahorro de combustible
✅ Sistema de accionamiento 4WD
-
Excelente tracción en terrenos irregulares, embarrados o inclinados
-
Rendimiento de campo estable y confiable
✅ Operación compacta y fácil
-
Radio de giro de 3200 mm para áreas de trabajo estrechas
-
Ideal para huertos, viñedos e invernaderos
✅ Transmisión Flexible
-
8 marchas adelante + 2 marchas atrás
-
Engranaje de lanzadera opcional para cambios de dirección más suaves
✅ Amplia compatibilidad de implementos
-
Velocidades de 540/1000 PTO admite múltiples archivos adjuntos
-
Estándar vinculación de tres puntos para implementar cambios rápidos
✅ Durable y de bajo mantenimiento
-
Ruedas de cubo de acero para operaciones en tierra firme
-
La estructura reforzada garantiza una larga vida útil
Parámetro
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo y nombre | – | Qilu 254, Tractor de ruedas |
| Caballo de fuerza | hp | 25 |
| Tipo estructural | – | 4x4 |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | milímetro | 3220 × 1450 × 2735 |
| distancia entre ejes | milímetro | 1710 |
| Radio de giro | milímetro | 3200 |
| Distancia al suelo (delantero) | milímetro | 310 |
| Distancia al suelo (trasera) | milímetro | 330 |
| Peso (sin carga) | kg | 1480 |
| Peso (cargado) | kg | 2039 |
| Empresa manufacturera | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Modelo y especificaciones del motor | – | EURO V KM385BT |
| Potencia nominal | kW | 18.4 |
| Velocidad nominal | r/min | 2400 |
| Combustible aplicable | – | Diesel |
| Tipo de rueda delantera | – | Buje de acero, rueda de tierra firme |
| Especificación del neumático delantero | – | 260-70-R16 |
| Diámetro total de la rueda delantera | milímetro | 770 |
| Tipo de rueda trasera | – | Buje de acero, rueda de tierra firme |
| Especificación del neumático trasero | – | 280-85-R24 |
| Diámetro total de la rueda trasera | milímetro | 1086 |
| Tipo de freno | – | Varilla de tracción de estacionamiento/pedal de freno |
| Modo de mecanismo diferencial | – | Engranaje incorporado de columna de dientes rectos de una sola etapa |
| Número de engranajes | – | 8F + 2R |
| Método de cambio de marchas | – | Cambio de marchas deslizante, cambio de marcha opcional |
| Velocidad del eje de la toma de fuerza/velocidad del motor | r/min | 540 / 1000 / 2400 |
| Modo de control de elevación | – | Tipo independiente y de núcleo abierto |
| Método de instalación de elevación | – | Conexión de tres puntos |





