E-mail: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Description du produit
Le Tracteur à roues Qilu 254 est un compact mais puissant Tracteur agricole 25 HP 4 RM conçu pour la polyvalence, la durabilité et la haute efficacité dans les exploitations agricoles de petite à moyenne échelle. Équipé d'un Moteur diesel conforme à la norme EURO V, 1, il offre une puissance fiable, une faible consommation de carburant et des performances respectueuses de l'environnement.
Avec une excellente garde au sol, une transmission solide et une structure compacte, le Qilu 254 fonctionne efficacement dans les vergers, les serres, l'agriculture sur terre ferme et les tâches de transport léger. Son attelage trois points et système de prise de force à double vitesse permettre la compatibilité avec une large gamme d’outils agricoles, ce qui en fait une solution agricole globale fiable.
Principaux avantages
Une puissance et une efficacité énergétique fortes
-
Sortie 25 HP avec Puissance nominale de 18,4 kW
-
Le moteur EURO V garantit de faibles émissions et des économies de carburant
Système d'entraînement 4WD
-
Excellente traction sur terrain accidenté, boueux ou en pente
-
Performances de terrain stables et fiables
'Whare' Compact & Opération facile
-
Rayon de braquage de 3200 mm pour les zones de travail étroites
-
Idéal pour les vergers, les vignes et les serres
Transmission flexible
-
8 vitesses avant + 2 vitesses arrière
-
Engrenage navette en option pour des changements de direction plus fluides
Compatibilité de mise en œuvre large
-
vitesses de prise de force 540/1 000 prendre en charge plusieurs pièces jointes
-
Standard liaison à trois points pour des modifications rapides de la mise en œuvre
10 Durable & Faible Entretien
-
Roues de moyeu en acier pour les opérations sur terre ferme
-
La structure renforcée assure une longue durée de vie
Paramètre
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Modèle et nom | – | Qilu 254, Tracteur à Roues |
| Puissance | hp | 25 |
| Type structurel | – | 4x4 |
| Dimension hors tout (L×W×H) | millimètre | 3220 × 1450 × 2735 |
| Empattement | millimètre | 1710 |
| Rayon de braquage | millimètre | 3200 |
| Dégagement du sol (avant) | millimètre | 310 |
| Dégagement du sol (arrière) | millimètre | 330 |
| Poids (À vide) | kg | 1480 |
| Poids (Chef) | kg | 2039 |
| Entreprise manufacturière | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Modèle et spécifications du moteur | – | EURO V KM385BT |
| Puissance nominale | kW | 18.4 |
| Vitesse nominale | tr/min | 2400 |
| Carburant Applicable | – | Diesel |
| Type de roue avant | – | Moyeu en acier, roue de terre ferme |
| Spécification des pneus avant | – | 260-70-R16 |
| Diamètre global de la roue avant | millimètre | 770 |
| Type de roue arrière | – | Moyeu en acier, roue de terre ferme |
| Spécification des pneus arrière | – | 280-85-R24 |
| Diamètre hors tout de la roue arrière | millimètre | 1086 |
| Type de frein | – | Tige de traction de stationnement/pédale de frein |
| Mode Mécanisme Différentiel | – | Engrenage à colonne à dents droites intégré à un étage |
| Nombre d'engrenages | – | 8F + 2R |
| Méthode Gearshift | – | Changement de vitesse à engrenages coulissants, engrenage navette en option |
| Vitesse de l'arbre de prise de force/vitesse du moteur | tr/min | 540 / 1000 / 2400 |
| Mode de contrôle de levage | – | Type open-core, indépendant |
| Méthode d'installation de levage | – | Connexion trois points |





