Email: [email protected] Whatsapp: +8618266768780
Produktbeschreibung
Das Radtraktoren der Serie Qilu 504 sind 50 PS 4 WD landwirtschaftliche Traktoren Entwickelt für hohe Effizienz, Haltbarkeit und Bedienerkomfort in mittelgroßen landwirtschaftlichen Betrieben. Angetrieben von einem EURO V-konformer Dieselmotor, Beide Modelle liefern ein starkes Drehmoment, eine stabile Leistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.
Das Qilu 504 Optimal für den Freifeldbetrieb geeignet ist, während die Qilu 504C, ausgestattet mit einer vollständig geschlossenen Kabine, bietet erhöhten Komfort, Sicherheit und Allwetterbetrieb Beide Modelle unterstützen eine breite Palette von landwirtschaftlichen Aufgaben, einschließlich Pflügen, rotierendes Bodenbearbeiten, Säen, Sprühen und Transport durch ihre Dreipunktgestänge und Zweigang-Zapfwellensystem.
Wichtigste Vorteile
Starke Kraft und Effizienz
-
50 PS Leistung mit 36,8 kW Nennleistung
-
EURO V-Motor sorgt für niedrige Emissionen und Kraftstoffeffizienz
-
Stabile Leistung unter schweren Arbeitsbedingungen
4 WD-Traktionssystem
-
Hervorragende Traktion auf schlammigem, unebenem und geneigtem Gelände
-
Verbesserte Produktivität und Betriebssicherheit
eds Zwei Konfigurationen für unterschiedliche Bedürfnisse
-
504 (Offener Typ): Leichte, kostengünstige, einfache Wartung
-
504 C (Kabintyp): Komfortable, staubdichte, geräuschreduzierte Allwetteranwendung
✅ Flexible Übertragung
-
8 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge
-
Optionales Pendelgetriebe für sanftere Richtungswechsel
✅ Weitgehende Gerätekompatibilität
-
540 / 1000 Zapfwellengeschwindigkeiten
-
Standard Dreipunktkupplung Für schnelle Gerätemontage
Langlebiges und zuverlässiges Design
-
Stahlnabenräder für den Einsatz an Land
-
Verstärktes Fahrwerk und Differential für lange Lebensdauer
Parameter
| Qilu 504 Radtraktor | Qilu 504 C Radtraktor (Kabinett) | ||
|---|---|---|---|
| Modell und Name | – | Qilu 504, Radtraktor | Qilu 504 C, Radtraktor mit Kabine |
| PS | HP | 50 | 50 |
| Strukturtyp | – | 4WD | 4WD |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Radstand | mm | 1900 | 1900 |
| Wendekreis | mm | 3600 | 3600 |
| Bodenfreiheit (vorn) | mm | 376 | 380 |
| Bodenfreiheit (hinten) | mm | 330 | 402 |
| Gewicht (unbeladen) | kg | 1695 | 1955 |
| Gewicht (beladen) | kg | 2209 | 2439 |
| Fertigungsunternehmen | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Motormodell und -spezifikation | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Nennleistung | kW | 36.8 | 36.8 |
| Nenngeschwindigkeit | U/Min | 2400 | 2400 |
| Geeigneter Kraftstoff | – | Diesel | Diesel |
| Vorderradtyp | – | Stahlnabe, Rad für trockenes Lande | Stahlnabe, Rad für trockenes Lande |
| Spezifikation des Vorderreifens | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Gesamtdurchmesser des Vorderrads | mm | 770 | 798 |
| Hinterradtyp | – | Stahlnabe, Rad für trockenes Lande | Stahlnabe, Rad für trockenes Lande |
| Hinterreifenspezifikation | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Hinterrad Gesamtdurchmesser | mm | 1154 | 1154 |
| Bremsentyp | – | Feststellbremsstange / Bremspedal | Feststellbremsstange / Bremspedal |
| Differentialmechanismus-Modus | – | Eingebautes, einstufiges Säulengetriebe mit geraden Zähnen | Gleiches |
| Anzahl der Zahnräder | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Gangschaltmethode | – | Schiebeschalthebel, optionales Shuttle-Getriebe | Gleiches |
| Zapfwellendrehzahl / Motordrehzahl | U/Min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Hubsteuerungsmodus | – | Offener Kern, unabhängiger Typ | Offener Kern, unabhängiger Typ |
| Hebeinstallationsmethode | – | Dreipunktverbindung | Dreipunktverbindung |







