E-mail: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Description du produit
Le Tracteurs à roues de la série Qilu 504 sont Tracteurs agricoles 50 HP 4 roues motrices conçu pour une efficacité, une durabilité et un confort d'opérateur élevés dans les opérations agricoles à moyenne échelle. Propulsé par un Moteur diesel conforme à la norme EURO V, 10, les deux modèles offrent un couple puissant, une puissance stable et une consommation de carburant réduite.
Le Qilu 504 est idéal pour les opérations en plein champ, tandis que le Qilu 504C, (en), équipé d'une cabine entièrement fermée, offre un confort, une sécurité et un fonctionnement tous temps améliorés Les deux modèles supportent un large éventail de tâches agricoles, notamment le labour, le labourage rotatif, l'ensemencement, la pulvérisation et le transport à travers leur tringlerie trois points et système de prise de force à double vitesse.
Principaux avantages
Une puissance et une efficacité fortes
-
Sortie 50 HP avec Puissance nominale de 36,8 kW
-
Le moteur EURO V garantit de faibles émissions et un faible rendement énergétique
-
Performances stables dans des conditions de travail lourdes
Système de traction 4WD
-
Excellente traction sur terrain boueux, accidenté et en pente
-
Amélioration de la productivité et de la sécurité opérationnelle
Encadré Deux Configurations pour différents besoins
-
504 (Type ouvert) : Léger, rentable, entretien facile
-
504C (type cabine) : Utilisation confortable, anti-poussière, réduite au bruit et par tous les temps
Transmission flexible
-
8 vitesses avant + 2 vitesses arrière
-
Engrenage navette en option pour des changements de direction plus fluides
Compatibilité de mise en œuvre large
-
540 /1000 vitesses de prise de force
-
Standard attelage trois points pour un montage rapide de l'implément
une conception durable et fiable
-
Roues de moyeu en acier pour les opérations sur terre ferme
-
Châssis et différentiel renforcés pour une longue durée de vie
Paramètre
| Tracteur à roues Qilu 504 | Tracteur à roues Qilu 504 C (Cabine) | ||
|---|---|---|---|
| Modèle et Nom | – | Qilu 504, Tracteur à Roues | Qilu 504 C, Tracteur à Roues avec Cabine |
| Puissance | hp | 50 | 50 |
| Type structurel | – | 4x4 | 4x4 |
| Dimension hors tout (L×W×H) | millimètre | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Empattement | millimètre | 1900 | 1900 |
| Rayon de braquage | millimètre | 3600 | 3600 |
| Dégagement du sol (avant) | millimètre | 376 | 380 |
| Dégagement du sol (arrière) | millimètre | 330 | 402 |
| Poids (À vide) | kg | 1695 | 1955 |
| Poids (Chef) | kg | 2209 | 2439 |
| Entreprise manufacturière | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Modèle et spécifications du moteur | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Puissance nominale | kW | 36.8 | 36.8 |
| Vitesse nominale | tr/min | 2400 | 2400 |
| Carburant Applicable | – | Diesel | Diesel |
| Type de roue avant | – | Moyeu en acier, roue de terre ferme | Moyeu en acier, roue de terre ferme |
| Spécification des pneus avant | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Diamètre global de la roue avant | millimètre | 770 | 798 |
| Type de roue arrière | – | Moyeu en acier, roue de terre ferme | Moyeu en acier, roue de terre ferme |
| Spécification des pneus arrière | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Diamètre hors tout de la roue arrière | millimètre | 1154 | 1154 |
| Type de frein | – | Tige de traction de stationnement/pédale de frein | Tige de traction de stationnement/pédale de frein |
| Mode Mécanisme Différentiel | – | Engrenage à colonne à dents droites intégré à un étage | Même |
| Nombre d'engrenage | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Méthode Gearshift | – | Changement de vitesse à engrenages coulissants, engrenage navette en option | Même |
| Vitesse de l'arbre de prise de force/vitesse du moteur | tr/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Mode de contrôle de levage | – | Type open-core, indépendant | Type open-core, indépendant |
| Méthode d'installation de levage | – | Connexion trois points | Connexion trois points |







