Correo electrónico: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Descripción del Producto
los Tractores de ruedas serie Qilu 504 son Tractores agrícolas 4WD de 50HP diseñado para una alta eficiencia, durabilidad y comodidad del operador en operaciones agrícolas de mediana escala. Desarrollado por a Motor diésel compatible con EURO V, ambos modelos ofrecen un par potente, una potencia estable y un consumo de combustible reducido.
los Qilu 504 es ideal para operaciones de campo abierto, mientras que Qilu 504C, equipado con una cabina completamente cerrada, brinda mayor comodidad, seguridad y operación en todo clima. Ambos modelos admiten una amplia gama de tareas agrícolas que incluyen arado, labranza rotativa, siembra, fumigación y transporte a través de ellos sistema de conexión de tres puntos y toma de fuerza de doble velocidad.
Ventajas clave
✅ Fuerte poder y eficiencia
-
Salida de 50HP con Potencia nominal de 36,8 kW
-
El motor EURO V garantiza bajas emisiones y eficiencia de combustible
-
Rendimiento estable en condiciones de trabajo pesadas
✅ Sistema de tracción 4WD
-
Excelente tracción en terrenos embarrados, irregulares e inclinados
-
Mejora de la productividad y la seguridad operativa
✅ Dos Configuraciones para Diferentes Necesidades
-
504 (Tipo abierto): Ligero, rentable y de fácil mantenimiento
-
504C (tipo cabina): Uso cómodo, a prueba de polvo, con reducción de ruido y para todo clima
✅ Transmisión Flexible
-
8 marchas adelante + 2 marchas atrás
-
Engranaje de lanzadera opcional para cambios de dirección más suaves
✅ Amplia compatibilidad de implementos
-
Velocidades de 540 / 1000 PTO
-
Estándar enganche de tres puntos para un montaje rápido de implementos
✅ Diseño duradero y confiable
-
Ruedas de cubo de acero para operaciones en tierra firme
-
Chasis y diferencial reforzados para una larga vida útil
Parámetro
| Tractor de ruedas Qilu 504 | Tractor de ruedas Qilu 504C (cabina) | ||
|---|---|---|---|
| Modelo y Nombre | – | Qilu 504, Tractor de ruedas | Qilu 504C, Tractor de Ruedas con Cabina |
| Caballo de fuerza | hp | 50 | 50 |
| Tipo estructural | – | 4x4 | 4x4 |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | milímetro | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| distancia entre ejes | milímetro | 1900 | 1900 |
| Radio de giro | milímetro | 3600 | 3600 |
| Distancia al suelo (delantero) | milímetro | 376 | 380 |
| Distancia al suelo (trasera) | milímetro | 330 | 402 |
| Peso (sin carga) | kg | 1695 | 1955 |
| Peso (cargado) | kg | 2209 | 2439 |
| Empresa manufacturera | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Modelo y especificaciones del motor | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Potencia nominal | kW | 36.8 | 36.8 |
| Velocidad nominal | r/min | 2400 | 2400 |
| Combustible aplicable | – | Diesel | Diesel |
| Tipo de rueda delantera | – | Buje de acero, rueda de tierra firme | Buje de acero, rueda de tierra firme |
| Especificación del neumático delantero | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Diámetro total de la rueda delantera | milímetro | 770 | 798 |
| Tipo de rueda trasera | – | Buje de acero, rueda de tierra firme | Buje de acero, rueda de tierra firme |
| Especificación del neumático trasero | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Diámetro total de la rueda trasera | milímetro | 1154 | 1154 |
| Tipo de freno | – | Varilla de tracción de estacionamiento/pedal de freno | Varilla de tracción de estacionamiento/pedal de freno |
| Modo de mecanismo diferencial | – | Engranaje incorporado de columna de dientes rectos de una sola etapa | Lo mismo |
| Número de marchas | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Método de cambio de marchas | – | Cambio de marchas deslizante, cambio de marcha opcional | Lo mismo |
| Velocidad del eje de la toma de fuerza/velocidad del motor | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Modo de control de elevación | – | Tipo independiente y de núcleo abierto | Tipo independiente y de núcleo abierto |
| Método de instalación de elevación | – | Conexión de tres puntos | Conexión de tres puntos |







