E-mail: [email protected] Whatsapp: +8618266768780
Descrição do produto
o Tratores de rodas da série Qilu 504 são Tratores agrícolas 4x4 de 50 HP Projetado para alta eficiência, durabilidade e conforto do operador em operações agrícolas de médio porte. Alimentado por um Motor diesel em conformidade com a norma EURO V, Ambos os modelos oferecem torque robusto, desempenho estável e consumo de combustível reduzido.
o Qilu 504 é ideal para operações em campo aberto, enquanto o Qilu 504C, Equipado com uma cabine totalmente fechada, oferece maior conforto, segurança e operação em qualquer clima. Ambos os modelos suportam uma ampla gama de tarefas agrícolas, incluindo aração, aração rotativa, semeadura, pulverização e transporte. sistema de engate de três pontos e tomada de força de dupla velocidade.
Principais vantagens
✅ Potência e eficiência elevadas
-
Saída de 50HP com Potência nominal de 36,8 kW
-
O motor EURO V garante baixas emissões e eficiência de combustível.
-
Desempenho estável em condições de trabalho severas.
✅ Sistema de tração 4x4
-
Excelente tração em terrenos lamacentos, irregulares e inclinados.
-
Melhoria da produtividade e da segurança operacional
✅ Duas configurações para diferentes necessidades
-
504 (Tipo aberto): Leve, econômico e de fácil manutenção.
-
504C (Tipo de cabine): Confortável, à prova de poeira, com redução de ruído e adequado para uso em qualquer clima.
✅ Transmissão flexível
-
8 marchas à frente + 2 marchas à ré
-
Mecanismo de reversão opcional para mudanças de direção mais suaves.
✅ Ampla compatibilidade com implementos
-
Velocidades da tomada de força (TDF) 540/1000
-
Padrão engate de três pontos para montagem rápida de implementos
✅ Design durável e confiável
-
Rodas com cubo de aço para operações em terra firme
-
Chassi e diferencial reforçados para maior vida útil.
Parâmetro
| Trator de rodas Qilu 504 | Trator de rodas Qilu 504C (com cabine) | ||
|---|---|---|---|
| Modelo e Nome | – | Qilu 504, Trator de Rodas | Qilu 504C, trator de rodas com cabine |
| Potência | hp | 50 | 50 |
| Tipo estrutural | – | 4WD | 4WD |
| Dimensões totais (C×L×A) | milímetros | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Distância entre eixos | milímetros | 1900 | 1900 |
| Raio de giro | milímetros | 3600 | 3600 |
| Distância ao solo (dianteira) | milímetros | 376 | 380 |
| Distância ao solo (traseira) | milímetros | 330 | 402 |
| Peso (sem carga) | kg | 1695 | 1955 |
| Peso (Carregado) | kg | 2209 | 2439 |
| Empresa de Manufatura | – | Máquinas Shandong Qilu Co., Ltd | Máquinas Shandong Qilu Co., Ltd |
| Modelo e especificações do motor | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Potência nominal | kW | 36.8 | 36.8 |
| Velocidade nominal | r/min | 2400 | 2400 |
| Combustível aplicável | – | Diesel | Diesel |
| Tipo de roda dianteira | – | Cubo de aço, roda para terra firme | Cubo de aço, roda para terra firme |
| Especificação do pneu dianteiro | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Diâmetro total da roda dianteira | milímetros | 770 | 798 |
| Tipo de roda traseira | – | Cubo de aço, roda para terra firme | Cubo de aço, roda para terra firme |
| Especificação do pneu traseiro | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Diâmetro total da roda traseira | milímetros | 1154 | 1154 |
| Tipo de freio | – | Barra de estacionamento / pedal de freio | Barra de estacionamento / pedal de freio |
| Modo de mecanismo diferencial | – | Engrenagem de coluna de dentes retos de estágio único integrada | Mesmo |
| Número de marchas | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Método de troca de marchas | – | Alavanca de câmbio deslizante, alavanca de reversão opcional | Mesmo |
| Velocidade do eixo da tomada de força / Velocidade do motor | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Modo de controle de elevação | – | Tipo independente de núcleo aberto | Tipo independente de núcleo aberto |
| Método de instalação de elevação | – | Conexão de três pontos | Conexão de três pontos |







