Эл. адрес: [email protected] Вотсап: +8618266768780
Описание продукта
The Колесные тракторы серии Qilu 504 являются 50HP 4WD сельскохозяйственные тракторы предназначен для высокой эффективности, долговечности, комфорта оператора в средних сельскохозяйственных операциях.Powered by a Дизельный двигатель, соответствующий требованиям EURO V, обе модели обеспечивают сильный крутящий момент, стабильную мощность и снижение расхода топлива.
The Килу 504 идеально подходит для операций в открытом поле, в то время как Килу 504С, оборудованный полностью закрытой кабиной, обеспечивает повышенный комфорт, безопасность, и всепогодный режим работы. обе модели поддерживают широкий спектр сельскохозяйственных задач, включая вспашку, ротационную обработку почвы, посев, опрыскивание, и транспортировку через их трехточечная навеска и двухскоростная система отбора мощности.
Основные преимущества
— Сильная мощность и эффективность
-
50HP выход с Номинальная мощность 36,8 кВт
-
Двигатель EURO V обеспечивает низкий уровень выбросов и топливную экономичность
-
Стабильная производительность в тяжелых условиях труда
AND 4WD Тяговая система
-
Отличная тяга на грязной, неровной и наклонной местности
-
Повышение производительности и безопасности эксплуатации
— 2 конфигурации для разных нужд
-
504 (Открытый тип): Легкий, экономичный и простой в обслуживании
-
504C (Тип кабины): Удобное, пыленепроницаемое, шумопонижающее, всепогодное использование
— Гибкая передача
-
8 передач вперед + 2 передачи заднего хода
-
Дополнительная челночная передача для более плавного изменения направления
Совместимость с реализацией & ide
-
Скорость 540/1000 PTO
-
Стандарт трехточечная сцепка для быстрого монтажа орудия
— Прочный и надежный дизайн
-
Стальные ступичные колеса для операций на суше
-
Усиленное шасси и дифференциал для длительного срока службы
Параметр
| Колесный тягач Qilu 504 | Колесный тягач Qilu 504C (Кабина) | ||
|---|---|---|---|
| Модель и имя | – | Цилу 504, Колесный трактор | Цилу 504С, Колесный Трактор с Кабиной |
| Лошадиные силы | л.с | 50 | 50 |
| Структурный тип | – | 4WD | 4WD |
| Габаритный размер (L×W×H) | мм | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Колесная база | мм | 1900 | 1900 |
| Радиус поворота | мм | 3600 | 3600 |
| Клиренс (передний) | мм | 376 | 380 |
| Заземление (Заднее) | мм | 330 | 402 |
| Вес (В порожнем состоянии) | кг | 1695 | 1955 |
| Вес (Ладен) | кг | 2209 | 2439 |
| Производственное предприятие | – | Шаньдун Qilu Машинери Лтд | Шаньдун Qilu Машинери Лтд |
| Модель и спецификация двигателя | – | ЕВРО V 4L28V50 | ЕВРО V 4L28V50 |
| Номинальная мощность | кВт | 36.8 | 36.8 |
| Номинальная скорость | об/мин | 2400 | 2400 |
| Применимое топливо | – | Дизель | Дизель |
| Тип переднего колеса | – | Стальная ступица, колесо сухой земли | Стальная ступица, колесо сухой земли |
| Спецификация передней шины | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Общий диаметр переднего колеса | мм | 770 | 798 |
| Тип заднего колеса | – | Стальная ступица, колесо сухой земли | Стальная ступица, колесо сухой земли |
| Спецификация задней шины | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Общий диаметр заднего колеса | мм | 1154 | 1154 |
| Тип тормоза | – | Стояночный тяга/педаль тормоза | Стояночный тяга/педаль тормоза |
| Режим дифференциального механизма | – | Встроенная одноступенчатая прямозубая шестерня колонны | То же самое |
| Количество передач | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Метод переключения передач | – | Переключение передач с ползунковой передачей, дополнительная челночная передача | То же самое |
| Скорость вала ВОМ/скорость двигателя | об/мин | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Режим управления подъемом | – | Открытый, независимый тип | Открытый, независимый тип |
| Способ установки подъема | – | Трехточечное соединение | Трехточечное соединение |







