E-mail: [email protected] WhatsApp: +8618266768780
Deskripsi Produk
Itu Traktor beroda seri Qilu 504 are 50HP 4WD traktor pertanian dirancang untuk efisiensi tinggi, daya tahan, dan kenyamanan operator dalam operasi pertanian skala menengah. Didukung oleh a Mesin diesel yang sesuai dengan EURO V, kedua model memberikan torsi yang kuat, output yang stabil, dan mengurangi konsumsi bahan bakar.
Itu Qilu 504 sangat ideal untuk operasi lapangan terbuka, sedangkan Qilu 504C, dilengkapi dengan kabin tertutup sepenuhnya, memberikan kenyamanan, keamanan, dan operasi segala cuaca yang ditingkatkan. Kedua model mendukung berbagai tugas pertanian termasuk membajak, rotary tilling, penyemaian, penyemprotan, dan transportasi melalui mereka hubungan tiga titik dan sistem PTO kecepatan ganda.
Keunggulan Utama
Daya & Efisiensi yang Kuat
-
Output 50HP dengan daya pengenal 36,8 kW
-
Mesin EURO V memastikan emisi rendah dan efisiensi bahan bakar
-
Kinerja stabil dalam kondisi kerja berat
Sistem Traksi 4WD
-
Traksi yang sangat baik di medan berlumpur, tidak rata, dan miring
-
Peningkatan produktivitas dan keselamatan operasional
s Dua Konfigurasi untuk Kebutuhan Berbeda
-
504 (Jenis terbuka): Ringan, hemat biaya, perawatan mudah
-
504C (tipe Kabin): Penggunaan yang nyaman, tahan debu, mengurangi kebisingan, dan tahan segala cuaca
Transmisi Fleksibel
-
8 gigi maju + 2 gigi mundur
-
Perlengkapan antar-jemput opsional untuk perubahan arah yang lebih lancar
Kompatibilitas Implementasi Luas
-
540 / 1000 kecepatan PTO
-
Standar halangan tiga-titik untuk pemasangan implementasi yang cepat
Desain Tahan Lama & Andal
-
Roda hub baja untuk operasi lahan kering
-
Sasis dan diferensial yang diperkuat untuk masa pakai yang lama
Parameter
| Traktor Beroda Qilu 504 | Traktor Beroda Qilu 504C (Kabin) | ||
|---|---|---|---|
| Model dan Nama | – | Qilu 504, Traktor Beroda | Qilu 504C, Traktor Beroda dengan Kabin |
| Daya kuda | hp | 50 | 50 |
| Tipe Struktural | – | Kendaraan berpenggerak 4 roda | Kendaraan berpenggerak 4 roda |
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | satuan | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Jarak roda | satuan | 1900 | 1900 |
| Radius Putar | satuan | 3600 | 3600 |
| Ground Clearance (Depan) | satuan | 376 | 380 |
| Ground Clearance (Belakang) | satuan | 330 | 402 |
| Berat (Unladen) | kg | 1695 | 1955 |
| Berat (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Perusahaan Manufaktur | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Model Mesin & Spesifikasi | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Daya Terukur | kW | 36.8 | 36.8 |
| Kecepatan Terukur | putaran/menit | 2400 | 2400 |
| Bahan Bakar yang Berlaku | – | Mesin Diesel | Mesin Diesel |
| Tipe Roda Depan | – | Hub baja, roda tanah kering | Hub baja, roda tanah kering |
| Spesifikasi Ban Depan | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Roda Depan Diameter Keseluruhan | satuan | 770 | 798 |
| Tipe Roda Belakang | – | Hub baja, roda tanah kering | Hub baja, roda tanah kering |
| Spesifikasi Ban Belakang | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Diameter Keseluruhan Roda Belakang | satuan | 1154 | 1154 |
| Jenis Rem | – | Batang tarik parkir / pedal rem | Batang tarik parkir / pedal rem |
| Mode Mekanisme Diferensial | – | Gigi kolom gigi lurus satu tahap bawaan | Sama |
| Jumlah Roda Gigi | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Metode GearShift | – | Geser gear gearshift, shuttle gear opsional | Sama |
| PTO Shaft Speed / Kecepatan Mesin | putaran/menit | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Mode Kontrol Mengangkat | – | Tipe inti terbuka dan independen | Tipe inti terbuka dan independen |
| Metode Instalasi Mengangkat | – | Koneksi tiga titik | Koneksi tiga titik |







