Welkom by Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Plaas Trekker, 25HP Trekker-50HP Trekker
50 HP Trekker QL-504-C Merk
Gewig: 1480 kg
Wielbasis: 1710 mm
Algehele Dimensie (L × W × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Perdekrag: 25hp- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Produk Inligting
Spesifikasies, Konfigurasie & Produk Besonderhede
Hersien die produkbeskrywing, spesifikasies, beskikbare konfigurasies, toepassingsbeelde en ander inligting wat vir die huidige model gestoor is.
50 HP Trekker Qilu-504-C Merk is deel van die Qilu 504 reeks 4WD landbou trekkers ontwerp vir 'n hoë doeltreffendheid, duursaamheid, en operateur troos in medium-skaal boerdery bedrywighede. Aangedryf deur 'n EURO V voldoen diesel enjin, beide modelle lewer sterk wringkrag, stabiele uitset en verminderde brandstofverbruik.
Die Qilu 504 is ideaal vir oopveld bedrywighede, terwyl die Qilu 504C, toegerus met 'n volledig geslote kajuit, bied verbeterde gemak, veiligheid en alle weer werking. Beide modelle ondersteun 'n wye verskeidenheid van boerdery take, insluitend ploeg, roterende tilling, saai, bespuiting, en vervoer deur hul drie-punt koppeling en dubbel-spoed PTO stelsel.
Sleutel Voordele
.. Sterk Krag & Doeltreffendheid
-
50HP uitset met 36,8 kW gegradeerde krag
-
EURO V-enjin verseker lae emissies en brandstofdoeltreffendheid
-
Stabiele prestasie onder swaar werksomstandighede
) en 4WD-trekstelsel
-
Uitstekende traksie op modderige, ongelyke en skuins terrein
-
Verbeter produktiwiteit en operasionele veiligheid
Yaz Twee Konfigurasies vir Verskillende Behoeftes
-
504 (Oop tipe): Liggewig, koste-effektiewe, maklike instandhouding
-
504C (Kajuit tipe): Gemaklik, stofdig, geraasverminderde, alle weer gebruik
.. Buigsame Transmissie
-
8 vorentoe + 2 omgekeerde ratte
-
Opsionele pendeltuig rat vir gladder rigtingveranderings
à Ljawide Implementeer Verenigbaarheid
-
540 / 1000 PTO spoed
-
Standaard drie-punt haak vir vinnige implementering bevestiging
à Durable & Betroubare Ontwerp
-
Staal hub wiele vir droëland bedrywighede
-
Versterk onderstel en ewenaar vir 'n lang diens lewe
Parameter
| Qilu 504 Wiel Trekker | Qilu 504C Wiel Trekker (Cabin) | ||
|---|---|---|---|
| Model en Naam | – | Qilu 504, Wiel Trekker | Qilu 504C, Wiel Trekker met Cabin |
| Perdekrag | hp | 50 | 50 |
| Strukturele Tipe | – | 4WD | 4WD |
| Algehele Dimensie (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Asafstand | mm | 1900 | 1900 |
| Draai Radius | mm | 3600 | 3600 |
| Grondklaring (Front) | mm | 376 | 380 |
| Grondopruiming (agter) | mm | 330 | 402 |
| Gewig (Unladen) | kg | 1695 | 1955 |
| Gewig (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Vervaardiging Enterprise | – | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd |
| Enjin Model & Spesifikasie | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Gegradeerde krag | kW | 36.8 | 36.8 |
| Gegradeerde Speed | r/min | 2400 | 2400 |
| Toepaslike Brandstof | – | Diesel | Diesel |
| Voorwiel Tipe | – | Staal hub, droë landwiel | Staal hub, droë landwiel |
| Front Tire Spesifikasie | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Voorwiel Algehele Deursnee | mm | 770 | 798 |
| Agterwiel Tipe | – | Staal hub, droë landwiel | Staal hub, droë landwiel |
| Agter Band Spesifikasie | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Agterwiel Algehele Deursnee | mm | 1154 | 1154 |
| Rem Tipe | – | Parkering trekstang / rempedaal | Parkering trekstang / rempedaal |
| Differensiële Meganisme Mode | – | Ingeboude, enkel-stadium reguit tande kolom rat | Dieselfde |
| Aantal ratte | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Gearshift Metode | – | Skuif rat rat ratskakel, opsionele pendeltuig | Dieselfde |
| PTO Shaft Speed / Enjin Speed | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Hysbeheermodus | – | Oopkern, onafhanklike tipe | Oopkern, onafhanklike tipe |
| Opheffing van Installasie Metode | – | Driepuntverbinding | Driepuntverbinding |
