Selamat datang ke Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Traktor Ladang, Traktor 25HP-Traktor 50HP
Traktor 50 HP QL-504-C Emark
Berat: 1480 kg
Tapak Roda: 1710 mm
Dimensi Keseluruhan (L × W × H): 3320×1450×2735 mm
Kuasa kuda: 25hp- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Maklumat Produk
Spesifikasi, Konfigurasi & Butiran Produk
Semak penerangan produk, spesifikasi, konfigurasi yang tersedia, imej aplikasi dan maklumat lain yang disimpan untuk model semasa.
Traktor 50 HP Qilu-504-C Emark merupakan sebahagian daripada siri Qilu 504 traktor pertanian 4WD yang direka untuk kecekapan tinggi, ketahanan dan keselesaan pengendali dalam operasi pertanian berskala sederhana. Dikuasakan oleh a Enjin diesel yang mematuhi EURO V, kedua-dua model memberikan tork yang kuat, output yang stabil dan penggunaan bahan api yang berkurangan.
The Qilu 504 sesuai untuk operasi medan terbuka, manakala Qilu 504C, dilengkapi dengan kabin tertutup sepenuhnya, memberikan keselesaan, keselamatan dan operasi semua cuaca yang dipertingkatkan. Kedua-dua model menyokong pelbagai tugas pertanian termasuk membajak, membajak berputar, menyemai, menyembur dan mengangkut melaluinya rangkaian tiga mata dan sistem PTO dwi-kelajuan.
Kelebihan Utama
✅ Kuasa & Kecekapan Kuat
-
Keluaran 50HP dengan Kuasa berkadar 36.8 kW
-
Enjin EURO V memastikan pelepasan rendah dan kecekapan bahan api
-
Prestasi stabil dalam keadaan kerja yang berat
Sistem Daya tarikan ✅ 4WD
-
Daya tarikan yang sangat baik pada rupa bumi berlumpur, tidak rata dan bercerun
-
Peningkatan produktiviti dan keselamatan operasi
✅ Dua Konfigurasi untuk Keperluan Berbeza
-
504 (Jenis terbuka): Ringan, kos efektif, penyelenggaraan mudah
-
504C (Jenis kabin): Selesa, kalis habuk, mengurangkan bunyi bising, penggunaan semua cuaca
✅ Penghantaran Fleksibel
-
8 gear hadapan + 2 undur
-
Gear ulang-alik pilihan untuk perubahan arah yang lebih lancar
✅ Keserasian Pelaksanaan Luas
-
Kelajuan 540 / 1000 PTO
-
Standard halangan tiga mata untuk pemasangan pelaksanaan pantas
✅ Reka Bentuk Tahan Lama & Boleh Dipercayai
-
Roda hab keluli untuk operasi tanah kering
-
Casis bertetulang dan pembezaan untuk hayat perkhidmatan yang panjang
Parameter
| Traktor Beroda Qilu 504 | Traktor Beroda Qilu 504C (Kabin) | ||
|---|---|---|---|
| Model dan Nama | – | Qilu 504, Traktor Beroda | Qilu 504C, Traktor Beroda dengan Kabin |
| Kuasa kuda | hp | 50 | 50 |
| Jenis Struktur | – | 4WD | 4WD |
| Dimensi Keseluruhan (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Jarak roda | mm | 1900 | 1900 |
| Jejari Pusing | mm | 3600 | 3600 |
| Pembersihan Tanah (Depan) | mm | 376 | 380 |
| Pembersihan Tanah (Belakang) | mm | 330 | 402 |
| Berat (Tidak Dimuat) | kg | 1695 | 1955 |
| Berat (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Perusahaan Pembuatan | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Model & Spesifikasi Enjin | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Kuasa Dinilai | kW | 36.8 | 36.8 |
| Kelajuan Dinilai | r/min | 2400 | 2400 |
| Bahan Api Berkenaan | – | Diesel | Diesel |
| Jenis Roda Hadapan | – | Hab keluli, roda tanah kering | Hab keluli, roda tanah kering |
| Spesifikasi Tayar Depan | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Diameter Keseluruhan Roda Hadapan | mm | 770 | 798 |
| Jenis Roda Belakang | – | Hab keluli, roda tanah kering | Hab keluli, roda tanah kering |
| Spesifikasi Tayar Belakang | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Diameter Keseluruhan Roda Belakang | mm | 1154 | 1154 |
| Jenis Brek | – | Batang tarik letak kereta / pedal brek | Batang tarik letak kereta / pedal brek |
| Mod Mekanisme Berbeza | – | Gear lajur gigi lurus satu peringkat terbina dalam | Sama |
| Bilangan Gear | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Kaedah Anjakan Gear | – | Anjakan gear slaid, gear ulang-alik pilihan | Sama |
| Kelajuan Aci PTO / Kelajuan Enjin | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Mod Kawalan Mengangkat | – | Teras terbuka, jenis bebas | Teras terbuka, jenis bebas |
| Kaedah Pemasangan Mengangkat | – | Sambungan tiga mata | Sambungan tiga mata |
