Velkommen til Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Farm Tractor, 25HP Traktor-50HP Traktor
50 HK Traktor QL-504-C Emark
Vægt: 1480 kg
Hjul Base: 1710 mm
Samlet Dimension (L × B × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Hestekræfter: 25hk- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Produkt Information
Specifikationer, konfiguration og produktdetaljer
Gennemgå produktbeskrivelsen, specifikationerne, tilgængelige konfigurationer, applikationsbilleder og andre oplysninger, der er gemt for den aktuelle model.
50 HK Traktor Qilu-504-C Emark er en del af Qilu 504-serien af 4WD landbrugstraktorer designet til høj effektivitet, holdbarhed og operatørkomfort i mellemstore landbrugsoperationer. Drevet af en EURO V-kompatibel dieselmotor, begge modeller leverer stærkt drejningsmoment, stabil output, og reduceret brændstofforbrug.
The Qilu 504 er ideel til åbne feltoperationer, mens Qilu 504C, udstyret med en fuldt lukket kabine, giver forbedret komfort, sikkerhed, og all-weather drift. Begge modeller understøtter en bred vifte af landbrugsopgaver, herunder pløjning, roterende jordbearbejdning, såning, sprøjtning, og transport gennem deres trepunktsforbindelse og dobbelthastigheds-PTO-system.
Nøglefordele
✅ Stærk Power & Effektivitet
-
50HP udgang med 36,8 kW nominel effekt
-
EURO V-motor sikrer lave emissioner og brændstofeffektivitet
-
Stabil ydeevne under tunge arbejdsforhold
✅ 4WD Traction System
-
Fremragende trækkraft på mudret, ujævnt og skrånende terræn
-
Forbedret produktivitet og driftssikkerhed
✅ To konfigurationer til forskellige behov
-
504 (Åben type): Let, omkostningseffektiv, nem vedligeholdelse
-
504C (Kabinetype): Komfortabel, støvtæt, støjreduceret, brug i al slags vejr
✅ Fleksibel transmission
-
8 fremad + 2 bakgear
-
Valgfrit shuttlegear til jævnere retningsændringer
✅ Bred Implement Kompatibilitet
-
540 / 1000 PTO hastigheder
-
Standard trepunktsophæng til hurtig redskabsmontering
✅ Holdbart & pålideligt design
-
Stålnavhjul til tørlanddrift
-
Forstærket chassis og differentiale for lang levetid
Parameter
| Qilu 504 Hjul Traktor | Qilu 504C Traktor på hjul (kabine) | ||
|---|---|---|---|
| Model og navn | – | Qilu 504, Traktor på hjul | Qilu 504C, Traktor på hjul med Kabine |
| Hestekræfter | hp | 50 | 50 |
| Strukturel type | – | 4WD | 4WD |
| Samlet dimension (L×B×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Akselafstand | mm | 1900 | 1900 |
| Drejer Radius | mm | 3600 | 3600 |
| Jordafstand (foran) | mm | 376 | 380 |
| Jordafstand (bag) | mm | 330 | 402 |
| Vægt (Ubelastet) | kg | 1695 | 1955 |
| Vægt (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Manufacturing Enterprise | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Motormodel og specifikation | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Nominel effekt | kW | 36.8 | 36.8 |
| Nominel hastighed | r/min | 2400 | 2400 |
| Anvendeligt brændstof | – | Diesel | Diesel |
| Forhjul Type | – | Stålnav, tørlandhjul | Stålnav, tørlandhjul |
| Front Dæk Specifikation | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Forhjuls samlede diameter | mm | 770 | 798 |
| Baghjulstype | – | Stålnav, tørlandhjul | Stålnav, tørlandhjul |
| Bagdæk Specifikation | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Baghjul Samlet Diameter | mm | 1154 | 1154 |
| Bremsetype | – | Parkeringstrækstang / bremsepedal | Parkeringstrækstang / bremsepedal |
| Differential Mechanism Mode | – | Indbygget, enkelttrins lige tandsøjle gear | Same |
| Antal Gears | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Gearskiftemetode | – | Glide gear gearskifte, valgfrit shuttle gear | Same |
| PTO Akselhastighed / Motorhastighed | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Løftekontroltilstand | – | Open-core, uafhængig type | Open-core, uafhængig type |
| Løfteinstallationsmetode | – | Trepunktsforbindelse | Trepunktsforbindelse |
