Velkommen til Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Gårdstraktor, 25HP Traktor-50HP Traktor
50 HK traktor QL-504-C Emark
Vekt: 1480 kg
Hjulbase: 1710 mm
Total dimensjon (L × W × H): 3320×1450×2735 mm
Hestekrefter: 25 timer- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Produktinformasjon
Spesifikasjoner, konfigurasjon og produktdetaljer
Se gjennom produktbeskrivelsen, spesifikasjonene, tilgjengelige konfigurasjoner, applikasjonsbilder og annen informasjon som er lagret for gjeldende modell.
50 HK traktor Qilu-504-C Emark er en del av Qilu 504-serien med 4WD landbrukstraktorer designet for høy effektivitet, holdbarhet og operatørkomfort i mellomstore oppdrettsoperasjoner. Drevet av en EURO V-kompatibel dieselmotor, begge modellene leverer sterkt dreiemoment, stabil effekt og redusert drivstofforbruk.
The Qilu 504 er ideell for operasjoner i åpent felt, mens Qilu 504C, utstyrt med en helt lukket hytte, gir forbedret komfort, sikkerhet og allværsdrift. Begge modellene støtter et bredt spekter av jordbruksoppgaver, inkludert pløying, roterende jordarbeiding, såing, sprøyting og transport gjennom deres trepunktskobling og to-trinns kraftuttakssystem.
Nøkkelfordeler
✅ Sterk kraft og effektivitet
-
50HP utgang med 36,8 kW merkeeffekt
-
EURO V-motor sikrer lave utslipp og drivstoffeffektivitet
-
Stabil ytelse under tunge arbeidsforhold
✅ 4WD Traction System
-
Utmerket trekkraft på gjørmete, ujevnt og skrånende terreng
-
Forbedret produktivitet og driftssikkerhet
✅ To konfigurasjoner for ulike behov
-
504 (Åpen type): Lett, kostnadseffektivt, enkelt vedlikehold
-
504C (hyttetype): Komfortabel, støvtett, støyredusert, allværsbruk
✅ Fleksibel girkasse
-
8 forover + 2 reversgir
-
Valgfritt skyttelutstyr for jevnere retningsendringer
✅ Bred implementeringskompatibilitet
-
540 /1000 kraftuttakshastigheter
-
Standard trepunktsfeste for rask redskapsmontering
✅ Slitesterk og pålitelig design
-
Stålnavhjul for tørrlandsdrift
-
Forsterket chassis og differensial for lang levetid
Parameter
| Qilu 504 Hjuletraktor | Qilu 504C Hjuletraktor (Hytte) | ||
|---|---|---|---|
| Modell og navn | – | Qilu 504, Traktor med hjul | Qilu 504C, Hjuletraktor med Hytte |
| Hestekrefter | hp | 50 | 50 |
| Strukturell Type | – | 4WD | 4WD |
| Total Dimensjon (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Akselavstand | mm | 1900 | 1900 |
| Dreier Radius | mm | 3600 | 3600 |
| Ground Clearance (Front) | mm | 376 | 380 |
| Grunnklaring (bak) | mm | 330 | 402 |
| Vekt (Ulastet) | kg | 1695 | 1955 |
| Vekt (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Manufacturing Enterprise | – | Shandong Qilu Machinery Co Ltd | Shandong Qilu Machinery Co Ltd |
| Motormodell og spesifikasjon | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Vurdert Power | kW | 36.8 | 36.8 |
| Vurdert hastighet | r/min | 2400 | 2400 |
| Gjeldende drivstoff | – | Diesel | Diesel |
| Forhjulstype | – | Stålnav, tørt landhjul | Stålnav, tørt landhjul |
| Front Dekk Spesifikasjon | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Forhjul Total Diameter | mm | 770 | 798 |
| Bakhjulstype | – | Stålnav, tørt landhjul | Stålnav, tørt landhjul |
| Spesifikasjon for bakdekk | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Bakhjul Total Diameter | mm | 1154 | 1154 |
| Bremsetype | – | Parkering trekkstang /bremsepedal | Parkering trekkstang /bremsepedal |
| Differensialmekanismemodus | – | Innebygd, ett-trinns rett tannsøyleutstyr | Samme |
| Antall Gears | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Gearshift Method | – | Skyv gir girskift, valgfritt skyttelgir | Samme |
| PTO akselhastighet /motorturtall | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Løftekontrollmodus | – | Åpen kjerne, uavhengig type | Åpen kjerne, uavhengig type |
| Løfteinstallasjonsmetode | – | Trepunktsforbindelse | Trepunktsforbindelse |
