Welkom bij Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Farm Tractor, 25HP Tractor-50HP Tractor
50 PK tractor QL-504-C Emark
Gewicht: 1480 kg
Wielbasis: 1710 mm
Totale Afmeting (L × W × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Pk: 25 pk- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Product Informatie
Specificaties, configuratie en productdetails
Bekijk de productbeschrijving, specificaties, beschikbare configuraties, applicatieafbeeldingen en andere informatie die is opgeslagen voor het huidige model.
50 HP Tractor Qilu-504-C Emark maakt deel uit van de Qilu 504-serie 4WD-landbouwtractoren die zijn ontworpen voor een hoog rendement, duurzaamheid en comfort voor de machinist bij middelgrote landbouwactiviteiten Aangedreven door een EURO V-conforme dieselmotor, beide modellen leveren een sterk koppel, een stabiel vermogen en een lager brandstofverbruik.
The Qilu 504 is ideaal voor operaties in open veld, terwijl de Qilu 504C, uitgerust met een volledig gesloten cabine, biedt verbeterd comfort, veiligheid en bediening onder alle weersomstandigheden. Beide modellen ondersteunen een breed scala aan landbouwtaken, waaronder ploegen, roterend bewerken, zaaien, spuiten en transport er doorheen driepuntsverbinding en aftakassysteem met dubbele snelheid.
Belangrijkste voordelen
✅ Sterke kracht en efficiëntie
-
50HP-uitgang met Nominaal vermogen van 36,8 kW
-
euro V-motor zorgt voor lage emissies en brandstofefficiëntie
-
Stabiele prestaties onder zware werkomstandigheden
✅ 4WD Tractiesysteem
-
Uitstekende tractie op modderig, oneffen en hellend terrein
-
Verbeterde productiviteit en operationele veiligheid
✅ Twee configuraties voor verschillende behoeften
-
504 (Open type): Lichtgewicht, kosteneffectief, eenvoudig onderhoud
-
504C (type cabine): Comfortabel, stofdicht, geluidsreductie, gebruik onder alle weersomstandigheden
✅ Flexibele transmissie
-
8 vooruit + 2 achteruit
-
Optionele shuttle-uitrusting voor soepelere richtingsveranderingen
✅ Compatibiliteit met brede implementaties
-
540 / 1000 aftakassnelheden
-
Standaard driepuntshef voor snelle montage van werktuigen
✅ Duurzaam en betrouwbaar ontwerp
-
Stalen naafwielen voor droge landoperaties
-
Versterkt chassis en differentieel voor lange levensduur
Parameter
| Qilu 504 Op wielen aangedreven Tractor | Qilu 504C Op wielen getrokken Tractor (Cabin) | ||
|---|---|---|---|
| Model en Naam | – | Qilu 504, Tractor op wielen | Qilu 504C, Op wielen getrokken Tractor met Cabine |
| Pk | hp | 50 | 50 |
| Structureel Type | – | 4WD | 4WD |
| Algemene Afmeting (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Wielbasis | mm | 1900 | 1900 |
| Draaiende Straal | mm | 3600 | 3600 |
| Grondafruiming (voorkant) | mm | 376 | 380 |
| Grondontruiming (achter) | mm | 330 | 402 |
| Gewicht (onbeladen) | kg | 1695 | 1955 |
| Gewicht (beladen) | kg | 2209 | 2439 |
| Manufacturing Enterprise | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Motormodel en specificatie | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Beoordeelde Power | kW | 36.8 | 36.8 |
| Beoordeelde Snelheid | r/min | 2400 | 2400 |
| Toepasselijke Brandstof | – | Diesel | Diesel |
| Voorwiel Type | – | Stalen naaf, droog landwiel | Stalen naaf, droog landwiel |
| Specificatie voorband | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Voorwiel Algemene Diameter | mm | 770 | 798 |
| Achterwiel Type | – | Stalen naaf, droog landwiel | Stalen naaf, droog landwiel |
| Specificatie achterband | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Achterwiel Totale Diameter | mm | 1154 | 1154 |
| Remtype | – | Parkeertrekstang /rempedaal | Parkeertrekstang /rempedaal |
| Differential Mechanism Mode | – | Ingebouwd, eentraps kolomwiel met rechte tanden | Hetzelfde |
| Aantal versnellingen | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Versnellingsmethode | – | Schuifversnelling, optionele shuttleversnelling | Hetzelfde |
| PTO-assnelheid /motortoerental | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Opheffende Controlewijze | – | Open-core, onafhankelijk type | Open-core, onafhankelijk type |
| Het opheffen Installatiemethode | – | Driepuntsverbinding | Driepuntsverbinding |
