Velkomin í Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Dráttarvél, 25HP Dráttarvél-50HP Dráttarvél
50 HP dráttarvél QL-504-C merki
Þyngd: 1480 kg
Hjól Base: 1710 mm
Heildarvídd (L × W × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Hestöfl: 25hp- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Vöruupplýsingar
Forskriftir, Stillingar og upplýsingar um vöru
Skoðaðu vörulýsinguna, forskriftirnar, tiltækar stillingar, forritamyndir og aðrar upplýsingar sem vistaðar eru fyrir núverandi gerð.
50 HP Dráttarvél Qilu-504-C merki er hluti af Qilu 504 röð 4WD landbúnaðardráttarvéla sem eru hannaðar fyrir mikla skilvirkni, endingu og þægindi rekstraraðila í meðalstórum búskap. Knúið af a EURO V samhæfð dísilvél, báðar gerðir skila sterku togi, stöðugri afköstum og minni eldsneytisnotkun.
The Qilu 504 er tilvalið fyrir opinn völl, en Qilu 504C, búinn fullkomlega lokuðum klefa, veitir aukin þægindi, öryggi og rekstur í öllum veðri. Báðar gerðirnar styðja við fjölbreytt úrval búskaparverkefna, þar á meðal plægingu, snúningsræktun, sáningu, úða og flutning í gegnum þau þriggja punkta tengi- og tvíhraða PTO-kerfi.
Helstu kostir
✅ Sterkur kraftur og skilvirkni
-
50HP framleiðsla með 36,8 kW nafnafl
-
EURO V vél tryggir litla losun og eldsneytisnýtingu
-
Stöðug frammistaða við erfiðar vinnuaðstæður
✅ 4WD Traction System
-
Frábært grip á drullu, ójöfnu og hallandi landslagi
-
Bætt framleiðni og rekstraröryggi
✅ Tvær stillingar fyrir mismunandi þarfir
-
504 (Opin gerð): Léttur, hagkvæmur, auðvelt viðhald
-
504C (Cabin gerð): Þægileg, rykþétt, hávaðaminni, allsveðursnotkun
✅ Sveigjanleg sending
-
8 áfram + 2 afturábak gír
-
Valfrjálst skutla gír fyrir sléttari stefnubreytingar
✅ Breiður útfærslusamhæfni
-
540 /1000 PTO hraði
-
Staðall þriggja stiga festing fyrir hraðvirka útfærslu
✅ Varanlegur og áreiðanlegur hönnun
-
Stálhnafahjól fyrir þurrlendisrekstur
-
Styrkt undirvagn og mismunadrif fyrir langan endingartíma
Breytu
| Qilu 504 Dráttarvél með hjólum | Qilu 504C Hjóladráttarvél (Cabin) | ||
|---|---|---|---|
| Fyrirmynd og nafn | – | Qilu 504, Dráttarvél með hjólum | Qilu 504C, Hjóladráttarvél með klefa |
| Hestöfl | hp | 50 | 50 |
| Byggingargerð | – | 4WD | 4WD |
| Heildarvídd (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Hjólhaf | mm | 1900 | 1900 |
| Beygja Radíus | mm | 3600 | 3600 |
| Ground Clearance (Front) | mm | 376 | 380 |
| Jarðhreinsun (ár) | mm | 330 | 402 |
| Þyngd (Óhlaðin) | kg | 1695 | 1955 |
| Þyngd (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Framleiðslufyrirtæki | – | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd |
| Vélarlíkan og forskrift | – | EVRA V 4L28V50 | EVRA V 4L28V50 |
| Matskraftur | kw | 36.8 | 36.8 |
| Hraði | r/mín | 2400 | 2400 |
| Gildandi eldsneyti | – | Dísilolía | Dísilolía |
| Gerð framhjóla | – | Stálmiðstöð, þurrt landhjól | Stálmiðstöð, þurrt landhjól |
| Forskrift um dekk að framan | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Framhjól Heildarþvermál | mm | 770 | 798 |
| Gerð afturhjóls | – | Stálmiðstöð, þurrt landhjól | Stálmiðstöð, þurrt landhjól |
| Forskrift um dekk að aftan | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Heildarþvermál afturhjóls | mm | 1154 | 1154 |
| Gerð bremsu | – | Bílastæði draga stöng/bremsu pedali | Bílastæði draga stöng/bremsu pedali |
| Mismunandi vélbúnaðarstilling | – | Innbyggður, eins þrepa bein tannsúlubúnaður | Sama |
| Fjöldi gíra | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Gírskiptingaraðferð | – | Rennigírskipti, valfrjáls skutlugír | Sama |
| PTO Shaft Speed /Vél hraði | r/mín | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Lyftistýringarstilling | – | Opinn kjarni, sjálfstæð gerð | Opinn kjarni, sjálfstæð gerð |
| Lyftiuppsetningaraðferð | – | Þriggja punkta tenging | Þriggja punkta tenging |
