Välkommen till Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Gårdstraktor, 25HP traktor-50HP traktor
50 HP traktor QL-504-C Emark
Vikt: 1480 kg
Hjulbas: 1710 mm
Totaldimension (L × B × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Hästkrafter: 25hk- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Produktinformation
Specifikationer, konfiguration och produktinformation
Granska produktbeskrivningen, specifikationerna, tillgängliga konfigurationer, applikationsbilder och annan information som sparats för den aktuella modellen.
50 HP traktor Qilu-504-C Emark ingår i Qilu 504-serien av 4WD jordbrukstraktorer som är konstruerade för hög effektivitet, hållbarhet och förarkomfort i medelstora jordbruksverksamheter Drivs av en EURO V-kompatibel dieselmotor, båda modellerna levererar starkt vridmoment, stabil effekt och minskad bränsleförbrukning.
Den Qilu 504 är idealisk för operationer på öppet fält, medan Qilu 504C, utrustad med en helt sluten hytt, ger förbättrad komfort, säkerhet och allvädersdrift. Båda modellerna stöder ett brett utbud av jordbruksuppgifter inklusive plöjning, roterande bearbetning, sådd, sprutning och transport genom deras trepunktslänkning och dubbelväxlat kraftuttagssystem.
Viktiga fördelar
伊 Stark kraft och effektivitet
-
50HP utgång med 36,8 kW märkeffekt
-
EURO V-motor säkerställer låga utsläpp och bränsleeffektivitet
-
Stabil prestanda under tunga arbetsförhållanden
伊 4WD Traction System
-
Utmärkt dragkraft på lerig, ojämn och sluttande terräng
-
Förbättrad produktivitet och driftsäkerhet
‧ Två konfigurationer för olika behov
-
504 (Öppen typ): Lätt, kostnadseffektivt, enkelt underhåll
-
504C (kabintyp): Bekväm, dammtät, bullerreducerad, allvädersanvändning
伊 Flexibel överföring
-
8 växlar framåt + 2 bakåt
-
Valfri skyttelväxel för mjukare riktningsändringar
‧ Kompatibilitet för breda implementeringar
-
540 /1000 kraftuttagshastigheter
-
Standard trepunktskoppling för snabb redskapsmontering
伊 Hållbar och pålitlig design
-
Stålnavhjul för torr markdrift
-
Förstärkt chassi och differential för lång livslängd
Parameter
| Qilu 504 Hjultraktor | Qilu 504C Hjultraktor (Hytt) | ||
|---|---|---|---|
| Modell och namn | – | Qilu 504, Hjultraktor | Qilu 504C, Hjultraktor med Hytt |
| Hästkrafter | hp | 50 | 50 |
| Strukturell typ | – | 4WD | 4WD |
| Totaldimension (L×B×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Hjulbas | mm | 1900 | 1900 |
| Vändradie | mm | 3600 | 3600 |
| Markfrigång (Front) | mm | 376 | 380 |
| Markfrigång (bak) | mm | 330 | 402 |
| Vikt (Olastad) | kg | 1695 | 1955 |
| Vikt (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Tillverkningsföretag | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Motormodell & specifikation | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Märkeffekt | kW | 36.8 | 36.8 |
| Nominell hastighet | r/min | 2400 | 2400 |
| Tillämpligt bränsle | – | Diesel | Diesel |
| Framhjulstyp | – | Stålnav, torrt landhjul | Stålnav, torrt landhjul |
| Specifikation för främre däck | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Framhjuls totaldiameter | mm | 770 | 798 |
| Bakhjulstyp | – | Stålnav, torrt landhjul | Stålnav, torrt landhjul |
| Specifikation för bakdäck | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Bakhjulets totala diameter | mm | 1154 | 1154 |
| Bromstyp | – | Parkering dragstång /bromspedal | Parkering dragstång /bromspedal |
| Differentialmekanismläge | – | Inbyggd, enstegs rak kuggar pelarväxel | Samma |
| Antal växlar | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Växlingsmetod | – | Skjutväxel växling, valfri skyttelväxel | Samma |
| kraftuttagsaxelhastighet /motorhastighet | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Lyftkontrollläge | – | Öppen kärna, oberoende typ | Öppen kärna, oberoende typ |
| Lyftinstallationsmetod | – | Trepunktsförbindelse | Trepunktsförbindelse |
