Dobrodošli u Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Farm Tractor, 25HP Tractor-50HP Tractor
50 KS Tractor QL-504-C Emark
Težina: 1480 kg
Baza točkova: 1710 mm
Ukupna dimenzija (L × W × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Konjska snaga: 25hp- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Informacije o proizvodu
Specifikacije, konfiguracija i detalji o proizvodima
Pregledajte opis proizvoda, specifikacije, dostupne konfiguracije, slike aplikacija i druge informacije sačuvane za trenutni model.
50 KS Tractor Qilu-504-C Emark dio je Qilu 504 serije poljoprivrednih traktora 4WD dizajniranih za visoku efikasnost, izdržljivost i udobnost operatera u srednjim poljoprivrednim operacijama. Pokretan a Dizel motor usklađen sa EURO V, oba modela isporučuju jak obrtni moment, stabilan izlaz i smanjenu potrošnju goriva.
The Qilu 504 idealan je za operacije na otvorenom polju, dok Qilu 504C, opremljen potpuno zatvorenom kabinom, pruža poboljšanu udobnost, sigurnost i rad za sve vremenske prilike. Oba modela podržavaju širok spektar poljoprivrednih zadataka uključujući oranje, rotaciono obrade, zasijavanje, prskanje i transport kroz svoje veza u tri tačke i PTO sistem sa dvostrukom brzinom.
Ključne prednosti
qils Jaka moć i efikasnost
-
50HP izlaz sa Snaga snage 36,8 kW
-
EURO V motor osigurava niske emisije i efikasnost goriva
-
Stabilne performanse u teškim uslovima rada
èini 4WD Traction System
-
Odlična vuča na blatnjavom, neravnomjernom i kosom terenu
-
Poboljšana produktivnost i operativna sigurnost
qils Dvije konfiguracije za različite potrebe
-
504 (Otvoreni tip): Lagano, isplativo, lako održavanje
-
504C (tip kabina): Udobna, otporna na prašinu, smanjena buka, upotreba za sve vremenske prilike
qars Fleksibilni prijenos
-
8 brzina naprijed + 2 unazad
-
Opcioni šatl zupčanik za glađe promjene smjera
qars kompatibilnost širokog implementacije
-
540 /1000 PTO brzine
-
Standard kucka za tri poena za brzo montažu implementacije
qars Izdržljiv i pouzdan dizajn
-
Čelični kotači za operacije suvog zemljišta
-
Ojačana šasija i diferencijal za dug radni vijek
Parametar
| Qilu 504 Traktor na točkovima | Qilu 504C vučni traktor (Cabin) | ||
|---|---|---|---|
| Model i ime | – | Qilu 504, vučni traktor | Qilu 504C, Traktor na točkovima sa kabinom |
| Konjska snaga | hp | 50 | 50 |
| Strukturni tip | – | 4WD | 4WD |
| Ukupna dimenzija (L×W×H) | mmm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Međuosovinsko rastojanje | mmm | 1900 | 1900 |
| Okretanje Radija | mmm | 3600 | 3600 |
| Krčenje tla (naprijed) | mmm | 376 | 380 |
| Očišćenje tla (učenje) | mmm | 330 | 402 |
| Težina (Unladen) | kg | 1695 | 1955 |
| Težina (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Proizvodno preduzeće | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Model motora i specifikacija | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Ocijenjena snaga | kW | 36.8 | 36.8 |
| Brzina ocjenjivanja | r/min | 2400 | 2400 |
| Primenljivo gorivo | – | Diesel | Diesel |
| Tip prednjeg točka | – | Čelična glavčina, suvi kopneni točak | Čelična glavčina, suvi kopneni točak |
| Specifikacija prednjih guma | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Prečnik ukupnog brojača prednjih točkova | mmm | 770 | 798 |
| Tip stražnjeg kotača | – | Čelična glavčina, suvi kopneni točak | Čelična glavčina, suvi kopneni točak |
| Specifikacija stražnjih guma | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Prečnik ukupnog kotača | mmm | 1154 | 1154 |
| Tip kočnice | – | Parking vučna šipka/pedala kočnice | Parking vučna šipka/pedala kočnice |
| Diferencijalni način mehanizma | – | Ugrađeni, jednostepeni zupčanik ravnog zubnog stuba | Isto |
| Broj brzina | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Metoda pomaka prijenosa | – | Pomak zupčanika kliznog zupčanika, opcioni zupčanik šatla | Isto |
| PTO brzina osovine /brzina motora | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Način kontrole podizanja | – | Otvoreni, nezavisni tip | Otvoreni, nezavisni tip |
| Metoda instalacije podizanja | – | Veza u tri tačke | Veza u tri tačke |
