Tere tulemast Shandong Qilu Industrial Co., Ltd-sse
Farmi traktor, 25 HP Traktor-50 HP Traktor
50 HP traktor QL-504-C Emark
Kaal: 1480 kg
Ratta alus: 1710 mm
Üldmõõde (L × W × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Hobujõud: 25 hj- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Toote teave
Tehnilised andmed, konfiguratsioon ja toote üksikasjad
Vaadake üle toote kirjeldus, spetsifikatsioonid, saadaolevad konfiguratsioonid, rakenduse pildid ja muu praeguse mudeli jaoks salvestatud teave.
50 HP traktor Qilu-504-C Emark on osa Qilu 504 seeriast 4 WD põllumajandustraktoritest, mis on loodud suure tõhususe, vastupidavuse ja operaatori mugavuse tagamiseks keskmise suurusega põllumajandustegevuses. Toiteallikaks on a EURO V nõuetele vastav diiselmootor, (mõlemad mudelid pakuvad tugevat pöördemomenti, stabiilset võimsust ja väiksemat kütusekulu.
The Qilu 504 sobib ideaalselt avamaaoperatsioonideks, samas kui Qilu 504C, mis on varustatud täielikult suletud kabiiniga, tagab parema mugavuse, ohutuse ja iga ilmaga töötamise. Mõlemad mudelid toetavad laia valikut põlluharimisülesandeid, sealhulgas kündmist, pöörlevat harimist, külvamist, pihustamist ja transportimist nende kaudu kolmepunktiline ühendus ja kahekäiguline jõuvõtuvõlli süsteem.
Peamised eelised
pension Tugev võimsus ja tõhusus
-
50 HP väljund koos 36,8 kW nimivõimsus
-
EURO V mootor tagab madala heitgaasi ja kütusesäästlikkuse
-
Stabiilne jõudlus rasketes töötingimustes
► 4 WD veojõusüsteem
-
Suurepärane veojõud mudasel, ebatasasel ja kaldus maastikul
-
Parem tootlikkus ja tööohutus
► Kaks konfiguratsiooni erinevate vajaduste jaoks
-
504 (avatud tüüp): Kerge, kulutõhus, lihtne hooldus
-
504C (kabiini tüüp): Mugav, tolmukindel, müravähendatud, kasutamine iga ilmaga
► Paindlik edastamine
-
8 edasi + 2 tagasikäigu
-
Valikuline süstiku käik sujuvamaks suunamuutuseks
► Laialdane juurutamise ühilduvus
-
540 /1000 jõuvõtuvõlli kiirust
-
Standard kolmepunktihaakeseade kiireks tööseadme paigaldamiseks
● Vastupidav ja usaldusväärne disain
-
Terasest rummurattad kuiva maa tööks
-
Tugevdatud šassii ja diferentsiaal pika kasutusea tagamiseks
Parameeter
| Qilu 504 ratastraktor | 1TP7 T 504 C ratastraktor (kabiin) | ||
|---|---|---|---|
| Mudel ja nimi | – | Qilu 504, ratastraktor | Qilu 504C, ratastraktor koos salongiga |
| Hobujõud | hp | 50 | 50 |
| Struktuuritüüp | – | 4 WD | 4 WD |
| Üldmõõde (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Teljevahe | mm | 1900 | 1900 |
| Pöörlev raadius | mm | 3600 | 3600 |
| Maapealne kliirens (ees) | mm | 376 | 380 |
| Maapealne kliirens (taga) | mm | 330 | 402 |
| Kaal (tühimassiga) | kg | 1695 | 1955 |
| Kaal (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Tootmisettevõte | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Mootori mudel ja spetsifikatsioon | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Hinnatud võimsus | kw | 36.8 | 36.8 |
| Hinnatud kiirus | r/min | 2400 | 2400 |
| Kohaldatav kütus | – | Diisel | Diisel |
| Esiratta tüüp | – | Terasrumm, kuiv maaratas | Terasrumm, kuiv maaratas |
| Esirehvi spetsifikatsioon | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Esiratta üldläbimõõt | mm | 770 | 798 |
| Tagaratta tüüp | – | Terasrumm, kuiv maaratas | Terasrumm, kuiv maaratas |
| Tagumise rehvi spetsifikatsioon | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Tagaratta üldläbimõõt | mm | 1154 | 1154 |
| Piduri tüüp | – | Seisutõmbevarras/piduripedaal | Seisutõmbevarras/piduripedaal |
| Diferentsiaalmehhanismi režiim | – | Sisseehitatud, üheastmeline sirge hambaga veeru hammasratas | Sama |
| Käikude arv | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Käiguvahetuse meetod | – | Liugkäigu käiguvahetus, valikuline süstiku käik | Sama |
| Jõuvõtuvõlli kiirus /mootori kiirus | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Tõstejuhtimisrežiim | – | Avatud südamikuga, sõltumatu tüüp | Avatud südamikuga, sõltumatu tüüp |
| Tõstmise paigaldusviis | – | Kolmepunktiline ühendus | Kolmepunktiline ühendus |
