Dobrodošli u Shandong Qilu Industrial Co., Ltd
Farm Traktor, 25HP traktor-50HP traktor
50 KS Traktor QL-504-C Emark
Težina: 1480 kg
Baza kotača: 1710 mm
Ukupna dimenzija (L × W × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Konjska snaga: 25hp- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Informacije o proizvodu
Specifikacije, konfiguracija i detalji proizvoda
Pregledajte opis proizvoda, specifikacije, dostupne konfiguracije, slike aplikacija i druge informacije spremljene za trenutni model.
50 KS traktor Qilu-504-C Emark dio je serije Qilu 504 poljoprivrednih traktora s pogonom na 4 WD dizajniranih za visoku učinkovitost, izdržljivost i udobnost operatera u poljoprivrednim operacijama srednjeg opsega. Pokreće a Dizelski motor usklađen s EURO V, oba modela isporučuju snažan okretni moment, stabilnu snagu i smanjenu potrošnju goriva.
The Qilu 504 idealan je za operacije na otvorenom, dok je Qilu 504C, opremljen potpuno zatvorenom kabinom, pruža poboljšanu udobnost, sigurnost i rad u svim vremenskim uvjetima. Oba modela podržavaju širok raspon poljoprivrednih zadataka uključujući oranje, rotacijsku obradu, sjetvu, prskanje i transport kroz njih trotočka spojnice i dvobrzinski PTO sustav.
Ključne prednosti
rt Snažna snaga i učinkovitost
-
50HP izlaz sa nazivna snaga 36,8 kW
-
EURO V motor osigurava niske emisije i učinkovitost goriva
-
Stabilne performanse u teškim radnim uvjetima
4WD sustav vuče
-
Izvrsna trakcija na blatnjavom, neravnom i nagnutom terenu
-
Poboljšana produktivnost i operativna sigurnost
dvije konfiguracije za različite potrebe
-
504 (Otvoreni tip): Lagan, isplativ, jednostavan za održavanje
-
504C (tip kabine): Udobno, otporno na prašinu, smanjeno buku, korištenje u svim vremenskim uvjetima
1 Fleksibilan prijenos
-
8 brzina naprijed + 2 nazad
-
Opcijski shuttle zupčanik za glatkije promjene smjera
– Široka kompatibilnost implementacije
-
540 / 1000 PTO brzina
-
Standard tri točke hitch za brzu montažu na implementaciju
Izdržljiv i pouzdan dizajn
-
Čelični kotači glavčine za operacije na suhom
-
Ojačana šasija i diferencijal za dugi vijek trajanja
Parametar
| Qilu 504 traktor na kotačima | Qilu 504C traktor na kotačima (kabina) | ||
|---|---|---|---|
| Model i ime | – | Qilu 504, traktor na kotačima | Qilu 504C, traktor na kotačima s kabinom |
| Konjska snaga | hp | 50 | 50 |
| Strukturni tip | – | 4WD | 4WD |
| Ukupna dimenzija (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Međuosovinski razmak | mm | 1900 | 1900 |
| Radijus okretanja | mm | 3600 | 3600 |
| Razmak od tla (prednji) | mm | 376 | 380 |
| Razmak od tla (stražnji) | mm | 330 | 402 |
| Težina (neopterećeno) | kg | 1695 | 1955 |
| Težina (natovareno) | kg | 2209 | 2439 |
| Proizvodno poduzeće | – | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd | Shandong Qilu Machinery Co., Ltd |
| Model motora i specifikacija | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Nazivna snaga | kW | 36.8 | 36.8 |
| Nazivna brzina | r/min | 2400 | 2400 |
| Primjenjivo gorivo | – | Dizel | Dizel |
| Tip prednjeg kotača | – | Čelična glavčina, kotač za suho zemljište | Čelična glavčina, kotač za suho zemljište |
| Specifikacija prednje gume | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Ukupni promjer prednjeg kotača | mm | 770 | 798 |
| Tip stražnjeg kotača | – | Čelična glavčina, kotač za suho zemljište | Čelična glavčina, kotač za suho zemljište |
| Specifikacija stražnje gume | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Ukupni promjer stražnjeg kotača | mm | 1154 | 1154 |
| Tip kočnice | – | Parkirna vučna šipka / papučica kočnice | Parkirna vučna šipka / papučica kočnice |
| Način diferencijalnog mehanizma | – | Ugrađeni, jednostupanjski stupni zupčanik s ravnim zubima | Isto |
| Broj zupčanika | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Metoda mjenjača | – | Klizni mjenjač mjenjača, opcijski shuttle zupčanik | Isto |
| PTO Brzina osovine / Brzina motora | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Način kontrole podizanja | – | Otvorena jezgra, nezavisni tip | Otvorena jezgra, nezavisni tip |
| Metoda ugradnje dizanja | – | Veza u tri točke | Veza u tri točke |
