Tervetuloa Shandong Qilu Industrial Co., Ltd: hen
Maataloustraktori, 25 HP Traktori-50 HP Traktori
50 HP Traktori QL-504-C Emark
Paino: 1480 kg
Pyörän pohja: 1710 mm
Kokonaismitta (L × W × H): 3320 × 1450 × 2735 mm
Hevosvoima: 25hp- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Tuotteen tiedot
Tekniset tiedot, asetukset ja tuotetiedot
Tarkista tuotteen kuvaus, tekniset tiedot, käytettävissä olevat kokoonpanot, sovelluskuvat ja muut nykyiselle mallille tallennetut tiedot.
50 hp Traktori Qilu-504-C Emark on osa Qilu 504 -sarjaa 4 WD-maataloustraktoreita, jotka on suunniteltu korkeaan hyötysuhteeseen, kestävyyteen ja käyttömukavuuteen keskitason viljelytoiminnassa. Voimanlähteenä a EURO V - yhteensopiva dieselmoottori, molemmat mallit tuottavat vahvan vääntömomentin, vakaan tehon ja pienemmän polttoaineenkulutuksen.
The Qilu 504 sopii ihanteellisesti avoimen kentän toimintoihin, kun taas Qilu 504C, täysin suljetulla hytillä varustettu kotelo tarjoaa paremman mukavuuden, turvallisuuden ja jokasään toiminnan. Molemmat mallit tukevat monenlaisia viljelytehtäviä, mukaan lukien kyntö, pyörivä maanmuokkaus, kylvö, ruiskutus ja kuljetus niiden läpi kolmipistekytkentä ja kaksinopeuksinen PTO-järjestelmä.
Tärkeimmät edut
✅ Vahva teho ja tehokkuus
-
50 HP: n lähtö, jossa 36,8 kW nimellisteho
-
EURO V - moottori varmistaa alhaiset päästöt ja polttoainetehokkuuden
-
Vakaa suorituskyky raskaissa työoloissa
✅ 4 WD Traction System
-
Erinomainen veto mutaisessa, epätasaisessa ja kaltevassa maastossa
-
Parempi tuottavuus ja käyttöturvallisuus
✅ Kaksi määritystä eri tarpeisiin
-
504 (Avoin tyyppi): Kevyt, kustannustehokas, helppo huolto
-
504C (kabiinityyppi): Mukava, pölytiivis, melua vähentävä, jokasään käyttö
✅ Joustava voimansiirto
-
8 eteen + 2 peruutusvaihdetta
-
Valinnainen sukkulavaihde tasaisempiin suuntamuutoksiin
✅ Laaja toteutus Yhteensopivuus
-
540/1000 voimanottonopeudet
-
Standardi kolmipistekiinnike nopeaan työtelineeseen kiinnitykseen
✅ Kestävä ja luotettava muotoilu
-
Teräsnapapyörät kuivan maan toimintaan
-
Vahvistettu alusta ja tasauspyörästö pitkän käyttöiän ajan
Parametri
| Qilu 504 Pyörällinen Traktori | Qilu 504 C Pyörätraktori (Cabin) | ||
|---|---|---|---|
| Malli ja nimi | – | Qilu 504, Pyörällinen Traktori | Qilu 504C, Pyörällinen Traktori hytillä |
| Hevosvoima | hp | 50 | 50 |
| Rakennetyyppi | – | 4WD | 4WD |
| Kokonaismitta (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Akseliväli | mm | 1900 | 1900 |
| Kääntyvä Säde | mm | 3600 | 3600 |
| Maavara (Etu) | mm | 376 | 380 |
| Ground Clearance (Taka) | mm | 330 | 402 |
| Paino (kuormittamaton) | kg | 1695 | 1955 |
| Paino (Laden) | kg | 2209 | 2439 |
| Manufacturing Enterprise | – | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd |
| Moottorin malli ja tekniset tiedot | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Nimellisteho | kW | 36.8 | 36.8 |
| Nimellinen nopeus | r/min | 2400 | 2400 |
| Sovellettava polttoaine | – | Diesel | Diesel |
| Etupyörän tyyppi | – | Teräsnapa, kuiva maapyörä | Teräsnapa, kuiva maapyörä |
| Eturenkaan tekniset tiedot | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Etupyörän kokonaishalkaisija | mm | 770 | 798 |
| Takapyörän tyyppi | – | Teräsnapa, kuiva maapyörä | Teräsnapa, kuiva maapyörä |
| Takarenkaan tekniset tiedot | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Takapyörän kokonaishalkaisija | mm | 1154 | 1154 |
| Jarru Tyyppi | – | Pysäköintivetotanko/jarrupoljin | Pysäköintivetotanko/jarrupoljin |
| Differentiaalimekanismitila | – | Sisäänrakennettu, yksivaiheinen suorahampainen pylväsvaihde | Sama |
| Gearsin määrä | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Vaihdettava menetelmä | – | Liukuvaihteen vaihteenvaihto, valinnainen sukkulavaihde | Sama |
| PTO-akselin nopeus/moottorin nopeus | r/min | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Nosto-ohjaustila | – | Avoin ydin, itsenäinen tyyppi | Avoin ydin, itsenäinen tyyppi |
| Nosto Asennusmenetelmä | – | Kolmipisteyhteys | Kolmipisteyhteys |
