Shandong Qilu Industrial Co., Ltd'ye hoş geldiniz
Çiftlik Traktör, 25HP Traktör-50HP Traktör
50 HP Traktör QL-504-C Emark
Ağırlık: 1480 kg
Tekerlek Tabanı: 1710 mm
Genel Boyut (L × W × H): 3320×1450×2735mm
Beygir gücü: 25hp- [email protected]
- +86 182 6676 8780
Ürün Bilgileri
Özellikler, Yapılandırma ve Ürün Ayrıntıları
Ürün açıklamasını, teknik özelliklerini, mevcut yapılandırmaları, uygulama resimlerini ve mevcut model için kaydedilen diğer bilgileri inceleyin.
50 HP Traktör Qilu-504-C Emark orta ölçekli tarım operasyonlarında yüksek verimlilik, dayanıklılık ve operatör konforu için tasarlanmış Qilu 504 serisi 4WD tarım traktörlerinin bir parçasıdır. a EURO V uyumlu dizel motor, her iki model de güçlü tork, istikrarlı çıkış ve azaltılmış yakıt tüketimi sağlar.
The Qilu 504 açık alan operasyonları için idealdir Qilu 504C, tamamen kapalı bir kabinle donatılmış olan , gelişmiş konfor, güvenlik ve her türlü hava koşulunda çalışma sağlar. Her iki model de çiftçilik, döner toprak işleme, tohumlama, püskürtme ve taşıma gibi çok çeşitli çiftçilik görevlerini destekler üç noktalı bağlantı ve çift hızlı PTO sistemi.
Anahtar Avantajları
✅ Güçlü Güç & Verimlilik
-
ile 50HP çıkış 36,8 kW nominal güç
-
EURO V motor, düşük emisyon ve yakıt verimliliği sağlar
-
Ağır çalışma koşullarında istikrarlı performans
✅ 4WD Çekiş Sistemi
-
Çamurlu, engebeli ve eğimli arazilerde mükemmel çekiş gücü
-
Geliştirilmiş üretkenlik ve operasyonel güvenlik
✅ Farklı İhtiyaçlar için İki Yapılandırma
-
504 (Açık tip): Hafif, uygun maliyetli, kolay bakım
-
504C (Kabin tipi): Rahat, toz geçirmez, gürültüyü azaltan, her türlü hava koşulunda kullanım
✅ Esnek İletim
-
8 ileri + 2 geri vites
-
Daha yumuşak yön değişiklikleri için isteğe bağlı mekik dişlisi
✅ Geniş Uygulama Uyumluluğu
-
540 / 1000 PTO hız
-
Standart üç noktalı aksama hızlı uygulama montajı için
✅ Dayanıklı & Güvenilir Tasarım
-
Kuru arazi operasyonları için çelik göbek tekerlekleri
-
Uzun servis ömrü için güçlendirilmiş şasi ve diferansiyel
Parametre
| Qilu 504 Tekerlekli Traktör | Qilu 504C Tekerlekli Traktör (Kabin) | ||
|---|---|---|---|
| Model ve İsim | – | Qilu 504, Tekerlekli Traktör | Qilu 504C, Kabinli Tekerlekli Traktör |
| Beygir gücü | hp | 50 | 50 |
| Yapısal Tip | – | 4WD | 4WD |
| Genel Boyut (L×W×H) | mm | 3220 × 1605 × 2770 | 3500 × 1605 × 2540 |
| Dingil mesafesi | mm | 1900 | 1900 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 3600 | 3600 |
| Yerden Temizleme (Ön) | mm | 376 | 380 |
| Yerden Temizleme (Arka) | mm | 330 | 402 |
| Ağırlık (Yüksüz) | kg | 1695 | 1955 |
| Ağırlık (Dolu) | kg | 2209 | 2439 |
| Üretim İşletmesi | – | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd | Shandong Qilu Machinery Co, Ltd |
| Motor Modeli ve Şartnamesi | – | EURO V 4L28V50 | EURO V 4L28V50 |
| Anma Gücü | kW | 36.8 | 36.8 |
| Nominal Hız | r/dak | 2400 | 2400 |
| Uygulanabilir Yakıt | – | Dizel | Dizel |
| Ön Tekerlek Tipi | – | Çelik göbek, kuru arazi tekerleği | Çelik göbek, kuru arazi tekerleği |
| Ön Lastik Şartnamesi | – | 260-70-R16 | 280/70R16 |
| Ön Tekerlek Genel Çapı | mm | 770 | 798 |
| Arka Tekerlek Tipi | – | Çelik göbek, kuru arazi tekerleği | Çelik göbek, kuru arazi tekerleği |
| Arka Lastik Şartnamesi | – | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Arka Tekerlek Genel Çapı | mm | 1154 | 1154 |
| Fren Tipi | – | Park çekme çubuğu / fren pedalı | Park çekme çubuğu / fren pedalı |
| Diferansiyel Mekanizma Modu | – | Dahili, tek kademeli düz diş kolon dişlisi | Aynı |
| Dişli Sayısı | – | 8F + 2R | 8F + 2R |
| Vites Değiştirme Yöntemi | – | Kaydırmalı vites vites değiştirme, isteğe bağlı mekik dişlisi | Aynı |
| PTO Mil Hızı / Motor Hızı | r/dak | 540 / 1000 / 2400 | 540 / 1000 / 2400 |
| Kaldırma Kontrol Modu | – | Açık çekirdekli, bağımsız tip | Açık çekirdekli, bağımsız tip |
| Kaldırma Kurulum Yöntemi | – | Üç noktalı bağlantı | Üç noktalı bağlantı |
